Como vs Cagliari
Serie A · Regular Season - 12 · · انتهت
Como 2 - 0 Cagliari
احتمالات النموذج
ComoتعادلCagliari
- ميل النموذج
- Como (65.2%)
- الأهداف المتوقعة
- Como 2.27 · Cagliari 1.06
- النتيجة الأكثر احتمالًا
- 2-1
- أكثر من 2.5 هدف
- 64.7%
- كلا الفريقين يسجل
- 58.3%
- وقت الحساب
تقدير من نموذج إحصائي حُسب قبل انطلاق المباراة. ليس ضمانًا للنتيجة وليس نصيحة للمراهنة.
مصدران جنبًا إلى جنب
| Como | تعادل | Cagliari | |
|---|---|---|---|
| الذكاء الاصطناعي الأساسي للموقع | 65.2% | 18.3% | 16.6% |
| API-Football | 50.0% | 50.0% | 0.0% |
التوقعان يختلفان في المصدر والطريقة وقد لا تتطابق نتائجهما. الذكاء الاصطناعي الأساسي للموقع يحسبه نموذجنا الخاص قبل المباراة، وتوقع API-Football يأتي من مزوّد البيانات. كلاهما للاسترشاد فقط.
النتائج الأخيرة
Como
| 2026-11-08 | @ Inter | 0 - 2 |
| 2026-11-04 | @ Lens | 9 - 1 |
| 2026-11-01 | vs Venezia | 1 - 0 |
| 2026-10-27 | @ Torino | 3 - 1 |
| 2026-10-24 | vs Sassuolo | 2 - 0 |
Cagliari
| 2026-11-07 | vs Frosinone | 1 - 0 |
| 2026-11-01 | @ Lazio | 1 - 2 |
| 2026-10-27 | @ AS Roma | 2 - 4 |
| 2026-10-24 | vs Bologna | 0 - 2 |
| 2026-10-19 | @ Monza | 0 - 4 |
جدول الترتيب · Serie A
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | الأهداف | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio | 11 | 9 | 2 | 0 | 25:9 | 29 |
| 2 | Inter | 11 | 9 | 1 | 1 | 28:13 | 28 |
| 3 | AS Roma | 11 | 8 | 3 | 0 | 31:10 | 27 |
| 4 | AC Milan | 11 | 7 | 3 | 1 | 23:13 | 24 |
| 5 | Como | 11 | 7 | 2 | 2 | 18:10 | 23 |
| 6 | Frosinone | 11 | 6 | 2 | 3 | 24:15 | 20 |
| 7 | Juventus | 11 | 5 | 3 | 3 | 15:12 | 18 |
| 8 | Bologna | 11 | 5 | 2 | 4 | 16:14 | 17 |
| 9 | Cagliari | 11 | 5 | 1 | 5 | 10:15 | 16 |
| 10 | Napoli | 11 | 4 | 3 | 4 | 18:14 | 15 |
| 11 | Torino | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:17 | 14 |
| 12 | Atalanta | 11 | 4 | 2 | 5 | 17:20 | 14 |
| 13 | Genoa | 11 | 4 | 1 | 6 | 11:16 | 13 |
| 14 | Lecce | 11 | 3 | 1 | 7 | 12:22 | 10 |
| 15 | Fiorentina | 11 | 2 | 3 | 6 | 17:25 | 9 |
| 16 | Parma | 11 | 2 | 2 | 7 | 9:17 | 8 |
| 17 | Sassuolo | 11 | 2 | 2 | 7 | 16:29 | 8 |
| 18 | Monza | 11 | 2 | 1 | 8 | 17:25 | 7 |
| 19 | Venezia | 11 | 2 | 0 | 9 | 8:21 | 6 |
| 20 | Udinese | 11 | 1 | 2 | 8 | 12:25 | 5 |
معلومات المباراة
- البطولة
- Serie A · Regular Season - 12
- موعد الانطلاق
- الملعب
- Stadio Giuseppe Sinigaglia · Como
- الحكم
- Andrea Calzavara
أخبار الفريقين والتقارير
- Como-Cagliari: le probabili formazioni e dove vederla in tv Fantacalcio — conferenze · 2026-11-21
- Como-Cagliari: le possibili formazioni e dove vederla in tv CalcioComo · 2026-11-20
- Como-Cagliari, Fabregas: "Kean starà fuori per mesi, Pisacane uomo vero" Sky Sport Italia · 2026-11-20
- Pisacane: “A Como sarà una gara difficilissima. Fabregas? Mi farà piacere riabbracciarlo” CalcioComo · 2026-11-20
- Como-Cagliari, precedenti e statistiche: i numeri della sfida del Sinigaglia CalcioComo · 2026-11-20
- Como-Cagliari, le probabili formazioni della partita di serie A Sky Sport Italia · 2026-11-20