FC Schalke 04 vs VfB Stuttgart
Bundesliga · Regular Season - 10 · · Full time
FC Schalke 04 0 - 0 VfB Stuttgart
Model probabilities
FC Schalke 04DrawVfB Stuttgart
- Model lean
- VfB Stuttgart (44.5%)
- Expected goals
- FC Schalke 04 1.28 · VfB Stuttgart 1.57
- Most likely score
- 1-1
- Over 2.5 goals
- 54.4%
- Both teams to score
- 56.7%
- Computed
A statistical model estimate computed before kickoff. It is not a guarantee of the result and not betting advice.
Two sources side by side
| FC Schalke 04 | Draw | VfB Stuttgart | |
|---|---|---|---|
| This site's basic AI | 31.6% | 23.9% | 44.5% |
| API-Football | 10.0% | 45.0% | 45.0% |
The two predictions come from different sources and methods and may differ. This site's basic AI is computed before kickoff by our own model; the API-Football prediction comes from the data provider. Both are for reference only.
Recent form
FC Schalke 04
| 2026-11-08 | @ 1899 Hoffenheim | 1 - 2 |
| 2026-10-31 | vs RB Leipzig | 0 - 2 |
| 2026-10-28 | @ Dynamo Dresden | 0 - 2 |
| 2026-10-24 | @ 1. FC Köln | 0 - 0 |
| 2026-10-17 | vs FSV Mainz 05 | 0 - 1 |
VfB Stuttgart
| 2026-11-07 | vs Werder Bremen | 1 - 0 |
| 2026-11-03 | @ Galatasaray | 0 - 2 |
| 2026-10-31 | @ Bayer Leverkusen | 4 - 2 |
| 2026-10-28 | @ SC Paderborn 07 | 1 - 0 |
| 2026-10-23 | vs Borussia Mönchengladbach | 2 - 3 |
Standings · Bundesliga
| # | Team | Played | Won | Drawn | Lost | Goals | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 10 | 6 | 4 | 0 | 30:10 | 22 |
| 2 | Borussia Dortmund | 9 | 6 | 3 | 0 | 16:7 | 21 |
| 3 | SC Freiburg | 9 | 6 | 1 | 2 | 20:10 | 19 |
| 4 | RB Leipzig | 9 | 6 | 0 | 3 | 27:13 | 18 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:17 | 16 |
| 6 | Werder Bremen | 9 | 4 | 3 | 2 | 17:15 | 15 |
| 7 | SV Elversberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 17:18 | 13 |
| 8 | VfB Stuttgart | 9 | 4 | 0 | 5 | 15:15 | 12 |
| 9 | 1899 Hoffenheim | 9 | 4 | 0 | 5 | 16:17 | 12 |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:20 | 12 |
| 11 | Hamburger SV | 9 | 4 | 0 | 5 | 10:20 | 12 |
| 12 | FSV Mainz 05 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18:19 | 10 |
| 13 | SC Paderborn 07 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:11 | 10 |
| 14 | 1. FC Köln | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:15 | 10 |
| 15 | FC Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 20:20 | 9 |
| 16 | Union Berlin | 9 | 1 | 4 | 4 | 7:21 | 7 |
| 17 | FC Schalke 04 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5:11 | 6 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 9 | 1 | 1 | 7 | 12:25 | 4 |
Match information
- Competition
- Bundesliga · Regular Season - 10
- Kickoff
- Venue
- VELTINS-Arena · Gelsenkirchen
- Referee
- Daniel Siebert
Team news and reports
- Vier Rückkehrer ins Mannschaftstraining FC Schalke 04 · 2026-11-17
- VfB Stuttgart gegen FC Schalke 04: So viele Verbindungen zwischen VfB und S04 –wer kennt alle Spieler, Trainer, Funktionäre? Stuttgarter Nachrichten · 2026-11-19
- FC Schalke 04 gegen VfB Stuttgart: Ein legendäres Duell – wir erzählen fünf legendäre Geschichten Stuttgarter Nachrichten · 2026-11-18
- „Wir bleiben zusammen und arbeiten weiter“: Dejan Ljubicic im WAZ-Interview FC Schalke 04 · 2026-11-20
- VfB Stuttgart beim FC Schalke 04: Neuer Wirbel um die Zukunft von Angelo Stiller Stuttgarter Nachrichten · 2026-11-19
- Frank Baumann im S04TV-Interview: „Wir müssen die Handbremse im Kopf lösen“ FC Schalke 04 · 2026-11-13