Coventry vs Crystal Palace
Premier League · Regular Season - 11 · · Terminé
Coventry 3 - 2 Crystal Palace
Probabilités du modèle
CoventryMatch nulCrystal Palace
- Tendance du modèle
- Coventry (54.7%)
- Buts attendus
- Coventry 1.94 · Crystal Palace 1.22
- Score le plus probable
- 2-1
- Plus de 2,5 buts
- 61.2%
- Les deux équipes marquent
- 60.2%
- Calculé
Estimation d'un modèle statistique calculée avant le coup d'envoi. Ce n'est ni une garantie du résultat ni un conseil de pari.
Deux sources côte à côte
| Coventry | Match nul | Crystal Palace | |
|---|---|---|---|
| IA de base de ce site | 54.7% | 21.2% | 24.1% |
| API-Football | 45.0% | 45.0% | 10.0% |
Les deux prévisions ont des sources et des méthodes différentes et peuvent diverger. L'IA de base de ce site est calculée avant le match par notre propre modèle ; la prévision d'API-Football vient du fournisseur de données. Les deux sont indicatives.
Forme récente
Coventry
| 2026-11-06 | @ Everton | 1 - 3 |
| 2026-10-31 | vs Sunderland | 3 - 1 |
| 2026-10-24 | vs Fulham | 0 - 1 |
| 2026-10-19 | @ Tottenham | 1 - 3 |
| 2026-10-12 | vs Newcastle | 4 - 1 |
Crystal Palace
| 2026-11-08 | vs Liverpool | 1 - 3 |
| 2026-11-05 | vs 1899 Hoffenheim | 1 - 1 |
| 2026-10-31 | @ Tottenham | 0 - 2 |
| 2026-10-28 | @ Fulham | 1 - 0 |
| 2026-10-25 | vs Newcastle | 0 - 2 |
Classement · Premier League
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 9 | 0 | 1 | 15:5 | 27 |
| 2 | Brighton | 10 | 7 | 1 | 2 | 26:7 | 22 |
| 3 | Manchester City | 10 | 7 | 0 | 3 | 21:13 | 21 |
| 4 | Liverpool | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:10 | 18 |
| 5 | Chelsea | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:16 | 16 |
| 6 | Everton | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:10 | 16 |
| 7 | Bournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:14 | 15 |
| 8 | Brentford | 10 | 3 | 5 | 2 | 16:11 | 14 |
| 9 | Leeds | 10 | 3 | 5 | 2 | 10:8 | 14 |
| 10 | Aston Villa | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:17 | 13 |
| 11 | Tottenham | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:11 | 12 |
| 12 | Newcastle | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:16 | 12 |
| 13 | Hull City | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:11 | 11 |
| 14 | Ipswich | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:20 | 11 |
| 15 | Fulham | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:12 | 10 |
| 16 | Nottingham Forest | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:13 | 9 |
| 17 | Coventry | 10 | 3 | 0 | 7 | 10:19 | 9 |
| 18 | Manchester United | 10 | 1 | 5 | 4 | 14:19 | 8 |
| 19 | Sunderland | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:17 | 8 |
| 20 | Crystal Palace | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:24 | 7 |
Informations sur le match
- Compétition
- Premier League · Regular Season - 11
- Coup d'envoi
- Stade
- Coventry Building Society Arena · Coventry
- Arbitre
- Darren England
Actualités et comptes rendus des équipes
- Ten players could miss Coventry City vs Crystal Palace as Premier League returns Coventry Live · 2026-11-20
- Coventry City vs. Crystal Palace - prediction, team news, lineups Sports Mole · 2026-11-19
- Fantasy Premier League: Tips for Gameweek 11 vs Coventry! - Crystal Palace F.C. Crystal Palace F.C. · 2026-11-19
- Coventry City vs Crystal Palace - Crystal Palace F.C. Crystal Palace F.C. · 2026-11-20
- Coventry City v Palace Live Commentary - Crystal Palace F.C. Crystal Palace F.C. · 2026-11-17
- The Opposite View: Coventry boss Lampard's connection with Thomas Frank Crystal Palace · 2026-11-20