Manchester City vs Fulham
Premier League · Regular Season - 11 · · Terminé
Manchester City 1 - 1 Fulham
Probabilités du modèle
Manchester CityMatch nulFulham
- Tendance du modèle
- Manchester City (45.0%)
- Buts attendus
- Manchester City 1.60 · Fulham 1.30
- Score le plus probable
- 1-1
- Plus de 2,5 buts
- 55.4%
- Les deux équipes marquent
- 57.5%
- Calculé
Estimation d'un modèle statistique calculée avant le coup d'envoi. Ce n'est ni une garantie du résultat ni un conseil de pari.
Deux sources côte à côte
| Manchester City | Match nul | Fulham | |
|---|---|---|---|
| IA de base de ce site | 45.0% | 23.2% | 31.9% |
| API-Football | 45.0% | 45.0% | 10.0% |
Les deux prévisions ont des sources et des méthodes différentes et peuvent diverger. L'IA de base de ce site est calculée avant le match par notre propre modèle ; la prévision d'API-Football vient du fournisseur de données. Les deux sont indicatives.
Forme récente
Manchester City
| 2026-11-07 | @ Nottingham Forest | 1 - 3 |
| 2026-11-04 | @ RB Leipzig | 3 - 2 |
| 2026-10-31 | vs Brighton | 0 - 1 |
| 2026-10-28 | vs Brighton | 2 - 2 |
| 2026-10-24 | @ Aston Villa | 1 - 2 |
Fulham
| 2026-11-07 | vs Newcastle | 1 - 1 |
| 2026-10-31 | @ Aston Villa | 1 - 1 |
| 2026-10-28 | vs Crystal Palace | 0 - 1 |
| 2026-10-24 | @ Coventry | 1 - 0 |
| 2026-10-17 | vs Hull City | 1 - 0 |
Classement · Premier League
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 9 | 0 | 1 | 15:5 | 27 |
| 2 | Brighton | 10 | 7 | 1 | 2 | 26:7 | 22 |
| 3 | Manchester City | 10 | 7 | 0 | 3 | 21:13 | 21 |
| 4 | Liverpool | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:10 | 18 |
| 5 | Chelsea | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:16 | 16 |
| 6 | Everton | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:10 | 16 |
| 7 | Bournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:14 | 15 |
| 8 | Brentford | 10 | 3 | 5 | 2 | 16:11 | 14 |
| 9 | Leeds | 10 | 3 | 5 | 2 | 10:8 | 14 |
| 10 | Aston Villa | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:17 | 13 |
| 11 | Tottenham | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:11 | 12 |
| 12 | Newcastle | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:16 | 12 |
| 13 | Hull City | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:11 | 11 |
| 14 | Ipswich | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:20 | 11 |
| 15 | Fulham | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:12 | 10 |
| 16 | Nottingham Forest | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:13 | 9 |
| 17 | Coventry | 10 | 3 | 0 | 7 | 10:19 | 9 |
| 18 | Manchester United | 10 | 1 | 5 | 4 | 14:19 | 8 |
| 19 | Sunderland | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:17 | 8 |
| 20 | Crystal Palace | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:24 | 7 |
Informations sur le match
- Compétition
- Premier League · Regular Season - 11
- Coup d'envoi
- Stade
- Etihad Stadium · Manchester
- Arbitre
- Thomas Bramall
Actualités et comptes rendus des équipes
- Manchester City vs Fulham - prediction, team news, lineups Sports Mole · 2026-11-19
- Preview: Manchester City vs Fulham - prediction, team news, lineups - Sports Mole Sports Mole · 2026-11-19
- Man City lineup vs Fulham predicted as Enzo Maresca ignores Ayyoub Bouaddi clamour Manchester Evening News · 2026-11-21
- Man City face wait on two injured players ahead of Fulham game Manchester Evening News · 2026-11-20
- Jeremy Monga transfer thinking, mixed feelings and crunch time - Man City Academy Notebook Manchester Evening News · 2026-11-21
- 'Here to answer' - Enzo Maresca dismisses 115 theory around Man City form Manchester Evening News · 2026-11-20