SV Elversberg vs SC Freiburg
Bundesliga · Regular Season - 10 · · Terminé
SV Elversberg 0 - 1 SC Freiburg
Probabilités du modèle
SV ElversbergMatch nulSC Freiburg
- Tendance du modèle
- SV Elversberg (44.6%)
- Buts attendus
- SV Elversberg 1.88 · SC Freiburg 1.63
- Score le plus probable
- 2-1
- Plus de 2,5 buts
- 67.8%
- Les deux équipes marquent
- 67.3%
- Calculé
Estimation d'un modèle statistique calculée avant le coup d'envoi. Ce n'est ni une garantie du résultat ni un conseil de pari.
Deux sources côte à côte
| SV Elversberg | Match nul | SC Freiburg | |
|---|---|---|---|
| IA de base de ce site | 44.6% | 20.7% | 34.7% |
| API-Football | 10.0% | 45.0% | 45.0% |
Les deux prévisions ont des sources et des méthodes différentes et peuvent diverger. L'IA de base de ce site est calculée avant le match par notre propre modèle ; la prévision d'API-Football vient du fournisseur de données. Les deux sont indicatives.
Forme récente
SV Elversberg
| 2026-11-07 | @ Borussia Dortmund | 1 - 2 |
| 2026-10-30 | vs FSV Mainz 05 | 4 - 1 |
| 2026-10-27 | vs SV Darmstadt 98 | 0 - 2 |
| 2026-10-24 | @ RB Leipzig | 0 - 4 |
| 2026-10-17 | vs FC Augsburg | 4 - 3 |
SC Freiburg
| 2026-11-08 | vs Union Berlin | 2 - 0 |
| 2026-11-05 | @ Trabzonspor | 1 - 0 |
| 2026-10-31 | @ FC Augsburg | 2 - 1 |
| 2026-10-28 | vs VfL Wolfsburg | 3 - 2 |
| 2026-10-25 | vs Bayern München | 1 - 3 |
Classement · Bundesliga
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 10 | 6 | 4 | 0 | 30:10 | 22 |
| 2 | Borussia Dortmund | 9 | 6 | 3 | 0 | 16:7 | 21 |
| 3 | SC Freiburg | 9 | 6 | 1 | 2 | 20:10 | 19 |
| 4 | RB Leipzig | 9 | 6 | 0 | 3 | 27:13 | 18 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:17 | 16 |
| 6 | Werder Bremen | 9 | 4 | 3 | 2 | 17:15 | 15 |
| 7 | SV Elversberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 17:18 | 13 |
| 8 | VfB Stuttgart | 9 | 4 | 0 | 5 | 15:15 | 12 |
| 9 | 1899 Hoffenheim | 9 | 4 | 0 | 5 | 16:17 | 12 |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:20 | 12 |
| 11 | Hamburger SV | 9 | 4 | 0 | 5 | 10:20 | 12 |
| 12 | FSV Mainz 05 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18:19 | 10 |
| 13 | SC Paderborn 07 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:11 | 10 |
| 14 | 1. FC Köln | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:15 | 10 |
| 15 | FC Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 20:20 | 9 |
| 16 | Union Berlin | 9 | 1 | 4 | 4 | 7:21 | 7 |
| 17 | FC Schalke 04 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5:11 | 6 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 9 | 1 | 1 | 7 | 12:25 | 4 |
Informations sur le match
- Compétition
- Bundesliga · Regular Season - 10
- Coup d'envoi
- Stade
- Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde · Spiesen-Elversberg
- Arbitre
- Richard Hempel
Actualités et comptes rendus des équipes
- Gute Personalsituation vor Elversberg | SC Freiburg SC Freiburg · 2026-11-19
- So seht ihr den SC gegen Elversberg | SC Freiburg SC Freiburg · 2026-11-19
- Schuster lobt Scherhants Entwicklung LigaInsider · 2026-11-19
- Innenbandverletzung: Mickelson fällt aus LigaInsider · 2026-11-19
- Schuster gibt grünes Licht für Backhaus-Einsatz LigaInsider · 2026-11-19
- Backhaus nach Daumenverletzung zurück im Training LigaInsider · 2026-11-18