Sao Paulo vs Fluminense
Serie A · Regular Season - 35 · · Selesai
Sao Paulo 0 - 1 Fluminense
Peluang menurut model
Sao PauloSeriFluminense
- Kecenderungan model
- Sao Paulo (49.5%)
- Ekspektasi gol
- Sao Paulo 1.52 · Fluminense 1.03
- Skor paling mungkin
- 1-0
- Lebih dari 2,5 gol
- 46.7%
- Kedua tim mencetak gol
- 49.2%
- Dihitung
Perkiraan model statistik yang dihitung sebelum kickoff. Bukan jaminan hasil dan bukan saran taruhan.
Dua sumber berdampingan
| Sao Paulo | Seri | Fluminense | |
|---|---|---|---|
| AI dasar situs ini | 49.5% | 24.4% | 26.2% |
| API-Football | 10.0% | 45.0% | 45.0% |
Kedua prediksi berasal dari sumber dan metode berbeda sehingga hasilnya bisa tidak sama. AI dasar situs ini dihitung sebelum laga oleh model kami sendiri; prediksi API-Football berasal dari penyedia data. Keduanya hanya sebagai referensi.
Performa terkini
Sao Paulo
| 2026-11-05 | vs Corinthians | 0 - 0 |
| 2026-10-29 | @ Bahia | 2 - 3 |
| 2026-10-24 | @ Mirassol | 1 - 1 |
| 2026-10-18 | vs Vasco DA Gama | 1 - 0 |
| 2026-10-11 | vs Vitoria | 2 - 1 |
Fluminense
| 2026-11-06 | @ Vitoria | 3 - 0 |
| 2026-10-28 | vs Internacional | 2 - 1 |
| 2026-10-24 | @ Chapecoense-sc | 1 - 2 |
| 2026-10-22 | @ Palmeiras | 1 - 0 |
| 2026-10-18 | vs Santos | 1 - 2 |
Rekor pertemuan
| 2026-05-16 | Fluminense | 2 - 1 | Sao Paulo |
| 2025-11-27 | Fluminense | 6 - 0 | Sao Paulo |
| 2025-07-27 | Sao Paulo | 3 - 1 | Fluminense |
| 2024-09-01 | Fluminense | 2 - 0 | Sao Paulo |
| 2024-05-13 | Sao Paulo | 2 - 1 | Fluminense |
| 2023-11-23 | Fluminense | 1 - 0 | Sao Paulo |
Klasemen · Serie A
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 35 | 24 | 7 | 4 | 73:30 | 79 |
| 2 | Palmeiras | 35 | 21 | 10 | 4 | 63:25 | 73 |
| 3 | Cruzeiro | 35 | 19 | 6 | 10 | 57:49 | 63 |
| 4 | Fluminense | 34 | 16 | 9 | 9 | 55:42 | 57 |
| 5 | Atletico Paranaense | 35 | 15 | 9 | 11 | 52:45 | 54 |
| 6 | Bahia | 35 | 14 | 12 | 9 | 50:45 | 54 |
| 7 | Atletico-MG | 35 | 14 | 9 | 12 | 44:40 | 51 |
| 8 | Santos | 35 | 13 | 11 | 11 | 51:49 | 50 |
| 9 | RB Bragantino | 34 | 13 | 8 | 13 | 44:39 | 47 |
| 10 | Sao Paulo | 34 | 12 | 8 | 14 | 39:39 | 44 |
| 11 | Vasco DA Gama | 34 | 12 | 8 | 14 | 45:50 | 44 |
| 12 | Botafogo | 35 | 11 | 9 | 15 | 46:57 | 42 |
| 13 | Coritiba | 35 | 11 | 9 | 15 | 40:52 | 42 |
| 14 | Mirassol | 35 | 10 | 11 | 14 | 39:48 | 41 |
| 15 | Corinthians | 35 | 10 | 10 | 15 | 40:42 | 40 |
| 16 | Vitoria | 34 | 10 | 8 | 16 | 35:51 | 38 |
| 17 | Internacional | 34 | 9 | 11 | 14 | 38:42 | 38 |
| 18 | Gremio | 35 | 9 | 11 | 15 | 38:47 | 38 |
| 19 | Remo | 35 | 7 | 11 | 17 | 39:57 | 32 |
| 20 | Chapecoense-sc | 35 | 4 | 9 | 22 | 33:72 | 21 |
Informasi pertandingan
- Kompetisi
- Serie A · Regular Season - 35
- Kickoff
- Stadion
- Estadio Do MorumBIS · Sao Paulo
- Wasit
- L. Casagrande
Berita dan laporan tim
- Sao Paulo vs Fluminense - prediction, team news, lineups Sports Mole · 2026-11-17
- São Paulo vence o Santos na partida de ida do play-in do Paulistão F Sao Paulo (official) · 2026-11-18
- Sub-20 empata com o Atlético-MG pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil Sao Paulo (official) · 2026-11-18