경기 › Bundesliga
Bayer Leverkusen vs SC Paderborn 07
Bundesliga · Regular Season - 10 · · 경기 종료
Bayer Leverkusen 4 - 0 SC Paderborn 07
모델 확률
Bayer Leverkusen무승부SC Paderborn 07
- 모델 성향
- Bayer Leverkusen (52.8%)
- 기대 득점
- Bayer Leverkusen 1.91 · SC Paderborn 07 1.28
- 가장 가능성 높은 스코어
- 2-1
- 2.5골 초과
- 61.9%
- 양 팀 득점
- 61.0%
- 계산 시각
킥오프 전에 통계 모델이 계산한 추정치입니다. 결과를 보장하지 않으며 베팅 조언이 아닙니다.
두 출처를 나란히 표시
| Bayer Leverkusen | 무승부 | SC Paderborn 07 | |
|---|---|---|---|
| 본 사이트 기본 AI | 52.8% | 21.3% | 25.9% |
| API-Football | 45.0% | 45.0% | 10.0% |
두 예측은 출처와 방법이 달라 결과가 다를 수 있습니다. 본 사이트 기본 AI는 자체 모델이 경기 전에 계산하며, API-Football 예측은 데이터 공급사의 것입니다. 둘 다 참고용입니다.
최근 전적
Bayer Leverkusen
| 2026-11-08 | @ 1. FC Köln | 2 - 1 |
| 2026-11-05 | vs Marseille | 0 - 1 |
| 2026-10-31 | vs VfB Stuttgart | 2 - 4 |
| 2026-10-28 | vs 1. FC Nürnberg | 5 - 2 |
| 2026-10-25 | @ 1899 Hoffenheim | 0 - 3 |
SC Paderborn 07
| 2026-11-07 | vs Eintracht Frankfurt | 2 - 2 |
| 2026-10-31 | @ Borussia Mönchengladbach | 0 - 0 |
| 2026-10-28 | vs VfB Stuttgart | 0 - 1 |
| 2026-10-24 | vs Hamburger SV | 1 - 0 |
| 2026-10-17 | @ Werder Bremen | 2 - 2 |
상대 전적
| 2025-10-29 | SC Paderborn 07 | 2 - 4 | Bayer Leverkusen |
| 2023-12-06 | Bayer Leverkusen | 3 - 1 | SC Paderborn 07 |
| 2023-07-21 | Bayer Leverkusen | 1 - 2 | SC Paderborn 07 |
| 2020-01-19 | SC Paderborn 07 | 1 - 4 | Bayer Leverkusen |
| 2019-10-29 | Bayer Leverkusen | 1 - 0 | SC Paderborn 07 |
| 2019-08-17 | Bayer Leverkusen | 3 - 2 | SC Paderborn 07 |
순위표 · Bundesliga
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 10 | 6 | 4 | 0 | 30:10 | 22 |
| 2 | Borussia Dortmund | 9 | 6 | 3 | 0 | 16:7 | 21 |
| 3 | SC Freiburg | 9 | 6 | 1 | 2 | 20:10 | 19 |
| 4 | RB Leipzig | 9 | 6 | 0 | 3 | 27:13 | 18 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:17 | 16 |
| 6 | Werder Bremen | 9 | 4 | 3 | 2 | 17:15 | 15 |
| 7 | SV Elversberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 17:18 | 13 |
| 8 | VfB Stuttgart | 9 | 4 | 0 | 5 | 15:15 | 12 |
| 9 | 1899 Hoffenheim | 9 | 4 | 0 | 5 | 16:17 | 12 |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:20 | 12 |
| 11 | Hamburger SV | 9 | 4 | 0 | 5 | 10:20 | 12 |
| 12 | FSV Mainz 05 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18:19 | 10 |
| 13 | SC Paderborn 07 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:11 | 10 |
| 14 | 1. FC Köln | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:15 | 10 |
| 15 | FC Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 20:20 | 9 |
| 16 | Union Berlin | 9 | 1 | 4 | 4 | 7:21 | 7 |
| 17 | FC Schalke 04 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5:11 | 6 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 9 | 1 | 1 | 7 | 12:25 | 4 |
경기 정보
- 대회
- Bundesliga · Regular Season - 10
- 킥오프
- 경기장
- BayArena · Bayer Leverkusen
- 주심
- Tobias Reichel
팀 뉴스 및 보도
- Gegner-Check: Aufsteiger überzeugt mit starker Defensive | Bayer04.de Bayer 04 Leverkusen · 2026-11-20
- Martínez vor Duell gegen Paderborn: Die Heim-Atmosphäre „hat uns gefehlt!“ | Bayer04.de Bayer 04 Leverkusen · 2026-11-20