Fluminense vs Mirassol
Serie A · Regular Season - 36 · · Não iniciado
Probabilidades do modelo
FluminenseEmpateMirassol
- Tendência do modelo
- Fluminense (47.2%)
- Gols esperados
- Fluminense 1.46 · Mirassol 1.04
- Placar mais provável
- 1-0
- Mais de 2,5 gols
- 45.7%
- Ambos marcam
- 49.2%
- Calculado
Estimativa de um modelo estatístico calculada antes do início do jogo. Não é garantia de resultado nem dica de aposta.
Duas fontes lado a lado
| Fluminense | Empate | Mirassol | |
|---|---|---|---|
| IA básica deste site | 47.2% | 25.3% | 27.5% |
| API-Football | 35.0% | 35.0% | 30.0% |
As duas previsões têm fontes e métodos diferentes e podem divergir. A IA básica deste site é calculada antes do jogo pelo nosso próprio modelo; a previsão da API-Football vem do fornecedor de dados. Ambas servem apenas de referência.
Forma recente
Fluminense
| 2026-11-20 | @ Sao Paulo | 1 - 0 |
| 2026-11-06 | @ Vitoria | 3 - 0 |
| 2026-10-28 | vs Internacional | 2 - 1 |
| 2026-10-24 | @ Chapecoense-sc | 1 - 2 |
| 2026-10-22 | @ Palmeiras | 1 - 0 |
Mirassol
| 2026-11-14 | vs Atletico-MG | 0 - 0 |
| 2026-11-03 | @ Chapecoense-sc | 2 - 1 |
| 2026-10-30 | @ Corinthians | 0 - 2 |
| 2026-10-24 | vs Sao Paulo | 1 - 1 |
| 2026-10-16 | vs Internacional | 2 - 0 |
Confrontos diretos
| 2026-05-23 | Mirassol | 1 - 0 | Fluminense |
| 2025-11-06 | Fluminense | 1 - 0 | Mirassol |
| 2025-10-09 | Mirassol | 2 - 1 | Fluminense |
Classificação · Serie A
| # | Time | J | V | E | D | Gols | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 35 | 24 | 7 | 4 | 73:30 | 79 |
| 2 | Palmeiras | 35 | 21 | 10 | 4 | 63:25 | 73 |
| 3 | Cruzeiro | 35 | 19 | 6 | 10 | 57:49 | 63 |
| 4 | Fluminense | 35 | 17 | 9 | 9 | 56:42 | 60 |
| 5 | Atletico Paranaense | 35 | 15 | 9 | 11 | 52:45 | 54 |
| 6 | Bahia | 35 | 14 | 12 | 9 | 50:45 | 54 |
| 7 | Atletico-MG | 35 | 14 | 9 | 12 | 44:40 | 51 |
| 8 | Santos | 35 | 13 | 11 | 11 | 51:49 | 50 |
| 9 | RB Bragantino | 35 | 13 | 8 | 14 | 45:41 | 47 |
| 10 | Vasco DA Gama | 35 | 13 | 8 | 14 | 47:51 | 47 |
| 11 | Sao Paulo | 35 | 12 | 8 | 15 | 39:40 | 44 |
| 12 | Botafogo | 35 | 11 | 9 | 15 | 46:57 | 42 |
| 13 | Coritiba | 35 | 11 | 9 | 15 | 40:52 | 42 |
| 14 | Vitoria | 35 | 11 | 8 | 16 | 37:52 | 41 |
| 15 | Mirassol | 35 | 10 | 11 | 14 | 39:48 | 41 |
| 16 | Corinthians | 35 | 10 | 10 | 15 | 40:42 | 40 |
| 17 | Internacional | 35 | 9 | 11 | 15 | 39:44 | 38 |
| 18 | Gremio | 35 | 9 | 11 | 15 | 38:47 | 38 |
| 19 | Remo | 35 | 7 | 11 | 17 | 39:57 | 32 |
| 20 | Chapecoense-sc | 35 | 4 | 9 | 22 | 33:72 | 21 |
Informações do jogo
- Competição
- Serie A · Regular Season - 36
- Início
- Estádio
- Estádio do Maracanã · Rio de Janeiro
- Árbitro
- Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho