Ecuador vs Bolivia
Friendlies · Friendly International · · Encerrado
Ecuador 2 - 0 Bolivia
Forma recente
Ecuador
| 2026-11-14 | vs Costa Rica | 2 - 0 |
| 2026-10-05 | vs Panama | 1 - 1 |
| 2026-10-01 | @ Japan | 0 - 0 |
| 2026-09-24 | @ South Korea | 0 - 3 |
| 2026-07-01 | @ Mexico | 0 - 2 |
Bolivia
| 2026-10-01 | @ Argentina | 0 - 4 |
| 2026-06-06 | vs Scotland | 0 - 4 |
| 2026-01-25 | vs Mexico | 0 - 1 |
| 2025-12-21 | @ Peru | 0 - 2 |
| 2025-11-18 | @ Japan | 0 - 3 |
Confrontos diretos
| 2024-11-15 | Ecuador | 4 - 0 | Bolivia |
| 2024-06-13 | Ecuador | 3 - 1 | Bolivia |
| 2023-10-12 | Bolivia | 1 - 2 | Ecuador |
| 2023-06-17 | Ecuador | 1 - 0 | Bolivia |
| 2021-10-08 | Ecuador | 3 - 0 | Bolivia |
| 2021-03-29 | Ecuador | 2 - 1 | Bolivia |
Informações do jogo
- Competição
- Friendlies · Friendly International
- Início