Palmeiras vs Flamengo
Serie A · Regular Season - 36 · · Terminado
Palmeiras 1 - 1 Flamengo
Probabilidades do modelo
PalmeirasEmpateFlamengo
- Tendência do modelo
- Palmeiras (44.1%)
- Golos esperados
- Palmeiras 1.72 · Flamengo 1.50
- Resultado mais provável
- 1-1
- Mais de 2,5 golos
- 62.6%
- Ambas marcam
- 63.3%
- Calculado
Estimativa de um modelo estatístico calculada antes do início do jogo. Não é garantia de resultado nem conselho de aposta.
Duas fontes lado a lado
| Palmeiras | Empate | Flamengo | |
|---|---|---|---|
| IA básica deste site | 44.1% | 21.8% | 34.2% |
| API-Football | 10.0% | 45.0% | 45.0% |
As duas previsões têm fontes e métodos diferentes e podem divergir. A IA básica deste site é calculada antes do jogo pelo nosso próprio modelo; a previsão da API-Football vem do fornecedor de dados. Ambas servem apenas de referência.
Forma recente
Palmeiras
| 2026-11-18 | @ Cruzeiro | 1 - 2 |
| 2026-11-08 | @ Vasco DA Gama | 1 - 2 |
| 2026-11-05 | vs Remo | 6 - 1 |
| 2026-11-01 | vs Vasco DA Gama | 1 - 0 |
| 2026-10-28 | @ Santos | 0 - 0 |
Flamengo
| 2026-11-18 | vs Atletico Paranaense | 2 - 1 |
| 2026-11-04 | vs Gremio | 3 - 1 |
| 2026-10-29 | @ Vasco DA Gama | 4 - 1 |
| 2026-10-26 | vs Atletico-MG | 3 - 2 |
| 2026-10-23 | vs Estudiantes L.P. | 0 - 0 |
Classificação · Serie A
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 35 | 24 | 7 | 4 | 73:30 | 79 |
| 2 | Palmeiras | 35 | 21 | 10 | 4 | 63:25 | 73 |
| 3 | Cruzeiro | 35 | 19 | 6 | 10 | 57:49 | 63 |
| 4 | Fluminense | 35 | 17 | 9 | 9 | 56:42 | 60 |
| 5 | Atletico Paranaense | 35 | 15 | 9 | 11 | 52:45 | 54 |
| 6 | Bahia | 35 | 14 | 12 | 9 | 50:45 | 54 |
| 7 | Atletico-MG | 35 | 14 | 9 | 12 | 44:40 | 51 |
| 8 | Santos | 35 | 13 | 11 | 11 | 51:49 | 50 |
| 9 | RB Bragantino | 35 | 13 | 8 | 14 | 45:41 | 47 |
| 10 | Vasco DA Gama | 35 | 13 | 8 | 14 | 47:51 | 47 |
| 11 | Sao Paulo | 35 | 12 | 8 | 15 | 39:40 | 44 |
| 12 | Botafogo | 35 | 11 | 9 | 15 | 46:57 | 42 |
| 13 | Coritiba | 35 | 11 | 9 | 15 | 40:52 | 42 |
| 14 | Vitoria | 35 | 11 | 8 | 16 | 37:52 | 41 |
| 15 | Mirassol | 35 | 10 | 11 | 14 | 39:48 | 41 |
| 16 | Corinthians | 35 | 10 | 10 | 15 | 40:42 | 40 |
| 17 | Internacional | 35 | 9 | 11 | 15 | 39:44 | 38 |
| 18 | Gremio | 35 | 9 | 11 | 15 | 38:47 | 38 |
| 19 | Remo | 35 | 7 | 11 | 17 | 39:57 | 32 |
| 20 | Chapecoense-sc | 35 | 4 | 9 | 22 | 33:72 | 21 |
Informações do jogo
- Competição
- Serie A · Regular Season - 36
- Início
- Estádio
- Nubank Parque · Sao Paulo
- Árbitro
- Rodrigo Jose Pereira de Lima
Notícias e relatos das equipas
- De mentor a rival: Jardim e Abel trocam elogios e farpas por Flamengo e Palmeiras e dividem até empresário ge · Flamengo · 2026-11-20
- Varela vive seu ano mais garçom e projeta Palmeiras x Flamengo: "Podemos chegar lá e ganhar" ge · Flamengo · 2026-11-19
- Destino recoloca Danilo em jogo que vale título para o Flamengo contra o Palmeiras ge · Flamengo · 2026-11-19
- Abel evita cravar força máxima contra o Flamengo: "Fazer o que for melhor para o Palmeiras" ge · Palmeiras · 2026-11-19
- Flamengo não deve receber taça no Nubank Parque se for campeão contra o Palmeiras ge · Flamengo · 2026-11-19
- Jardim projeta possível jogo do título do Flamengo contra Palmeiras: "Temos a nossa ambição" ge · Flamengo · 2026-11-18