Bologna vs Udinese
Serie A · Regular Season - 12 · · Não iniciado
Probabilidades do modelo
BolognaEmpateUdinese
- Tendência do modelo
- Bologna (67.4%)
- Golos esperados
- Bologna 2.19 · Udinese 0.90
- Resultado mais provável
- 2-0
- Mais de 2,5 golos
- 59.7%
- Ambas marcam
- 52.4%
- Calculado
Estimativa de um modelo estatístico calculada antes do início do jogo. Não é garantia de resultado nem conselho de aposta.
Duas fontes lado a lado
| Bologna | Empate | Udinese | |
|---|---|---|---|
| IA básica deste site | 67.4% | 18.2% | 14.4% |
| API-Football | 45.0% | 45.0% | 10.0% |
As duas previsões têm fontes e métodos diferentes e podem divergir. A IA básica deste site é calculada antes do jogo pelo nosso próprio modelo; a previsão da API-Football vem do fornecedor de dados. Ambas servem apenas de referência.
Forma recente
Bologna
| 2026-11-07 | @ Parma | 2 - 1 |
| 2026-10-31 | vs Monza | 2 - 1 |
| 2026-10-28 | @ AC Milan | 4 - 2 |
| 2026-10-24 | @ Cagliari | 2 - 0 |
| 2026-10-17 | vs Inter | 1 - 3 |
Udinese
| 2026-11-06 | @ Venezia | 1 - 2 |
| 2026-10-31 | vs AS Roma | 2 - 5 |
| 2026-10-28 | @ Parma | 0 - 0 |
| 2026-10-25 | vs AC Milan | 0 - 2 |
| 2026-10-18 | vs Lecce | 0 - 3 |
Classificação · Serie A
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio | 11 | 9 | 2 | 0 | 25:9 | 29 |
| 2 | Inter | 11 | 9 | 1 | 1 | 28:13 | 28 |
| 3 | AS Roma | 11 | 8 | 3 | 0 | 31:10 | 27 |
| 4 | AC Milan | 11 | 7 | 3 | 1 | 23:13 | 24 |
| 5 | Como | 11 | 7 | 2 | 2 | 18:10 | 23 |
| 6 | Frosinone | 11 | 6 | 2 | 3 | 24:15 | 20 |
| 7 | Juventus | 11 | 5 | 3 | 3 | 15:12 | 18 |
| 8 | Bologna | 11 | 5 | 2 | 4 | 16:14 | 17 |
| 9 | Cagliari | 11 | 5 | 1 | 5 | 10:15 | 16 |
| 10 | Napoli | 11 | 4 | 3 | 4 | 18:14 | 15 |
| 11 | Torino | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:17 | 14 |
| 12 | Atalanta | 11 | 4 | 2 | 5 | 17:20 | 14 |
| 13 | Genoa | 11 | 4 | 1 | 6 | 11:16 | 13 |
| 14 | Lecce | 11 | 3 | 1 | 7 | 12:22 | 10 |
| 15 | Fiorentina | 11 | 2 | 3 | 6 | 17:25 | 9 |
| 16 | Parma | 11 | 2 | 2 | 7 | 9:17 | 8 |
| 17 | Sassuolo | 11 | 2 | 2 | 7 | 16:29 | 8 |
| 18 | Monza | 11 | 2 | 1 | 8 | 17:25 | 7 |
| 19 | Venezia | 11 | 2 | 0 | 9 | 8:21 | 6 |
| 20 | Udinese | 11 | 1 | 2 | 8 | 12:25 | 5 |
Informações do jogo
- Competição
- Serie A · Regular Season - 12
- Início
- Estádio
- Stadio Renato Dall'Ara · Bologna
- Árbitro
- Livio Marinelli
Notícias e relatos das equipas
- Bologna vs Udinese - prediction, team news, lineups Sports Mole · 2026-11-20
- Bologna-Udinese, Palladino: "Heggem ha esagerato. Non sarà convocato" Sky Sport Italia · 2026-11-20
- Bologna-Udinese | Conferenza stampa prepartita di Palladino - Bolognafc Bolognafc · 2026-11-20
- Il match program di Bologna-Udinese - Bolognafc Bolognafc · 2026-11-20
- Ripresa degli allenamenti verso Bologna-Udinese - Bolognafc Bolognafc · 2026-11-16
- Il Gazzettino: Udinese, dubbi a centrocampo Udinese Blog · 2026-11-20