维多利亚 vs 布拉甘蒂诺
巴甲 · Regular Season - 35 · · 已结束
维多利亚 2 - 1 布拉甘蒂诺
近期战绩
维多利亚
| 2026-11-06 | vs Fluminense | 0 - 3 |
| 2026-10-31 | @ Coritiba | 0 - 2 |
| 2026-10-24 | vs Atletico Paranaense | 1 - 1 |
| 2026-10-19 | @ Corinthians | 1 - 1 |
| 2026-10-11 | @ Sao Paulo | 1 - 2 |
布拉甘蒂诺
| 2026-11-02 | vs Santos | 2 - 1 |
| 2026-10-28 | vs Chapecoense-sc | 3 - 0 |
| 2026-10-24 | @ Palmeiras | 0 - 2 |
| 2026-10-18 | @ Remo | 1 - 1 |
| 2026-10-13 | vs Cruzeiro | 4 - 2 |
历史交锋
| 2026-05-17 | RB Bragantino | 2 - 0 | Vitoria |
| 2025-12-03 | RB Bragantino | 4 - 0 | Vitoria |
| 2025-07-20 | Vitoria | 1 - 0 | RB Bragantino |
| 2024-10-19 | Vitoria | 1 - 0 | RB Bragantino |
| 2024-06-23 | RB Bragantino | 2 - 1 | Vitoria |
| 2019-09-29 | Bragantino | 2 - 0 | Vitoria |
积分榜 · 巴甲
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 35 | 24 | 7 | 4 | 73:30 | 79 |
| 2 | Palmeiras | 35 | 21 | 10 | 4 | 63:25 | 73 |
| 3 | Cruzeiro | 35 | 19 | 6 | 10 | 57:49 | 63 |
| 4 | Fluminense | 34 | 16 | 9 | 9 | 55:42 | 57 |
| 5 | Atletico Paranaense | 35 | 15 | 9 | 11 | 52:45 | 54 |
| 6 | Bahia | 35 | 14 | 12 | 9 | 50:45 | 54 |
| 7 | Atletico-MG | 35 | 14 | 9 | 12 | 44:40 | 51 |
| 8 | Santos | 35 | 13 | 11 | 11 | 51:49 | 50 |
| 9 | RB Bragantino | 34 | 13 | 8 | 13 | 44:39 | 47 |
| 10 | Sao Paulo | 34 | 12 | 8 | 14 | 39:39 | 44 |
| 11 | Vasco DA Gama | 34 | 12 | 8 | 14 | 45:50 | 44 |
| 12 | Botafogo | 35 | 11 | 9 | 15 | 46:57 | 42 |
| 13 | Coritiba | 35 | 11 | 9 | 15 | 40:52 | 42 |
| 14 | Mirassol | 35 | 10 | 11 | 14 | 39:48 | 41 |
| 15 | Corinthians | 35 | 10 | 10 | 15 | 40:42 | 40 |
| 16 | Vitoria | 34 | 10 | 8 | 16 | 35:51 | 38 |
| 17 | Internacional | 34 | 9 | 11 | 14 | 38:42 | 38 |
| 18 | Gremio | 35 | 9 | 11 | 15 | 38:47 | 38 |
| 19 | Remo | 35 | 7 | 11 | 17 | 39:57 | 32 |
| 20 | Chapecoense-sc | 35 | 4 | 9 | 22 | 33:72 | 21 |
比赛信息
- 赛事
- 巴甲 · Regular Season - 35
- 开赛时间
- 球场
- Barradao · Salvador
- 裁判
- R. Abatti
球队新闻与报道
- GAROTADA DA FÁBRICA DE TALENTOS VENCE E JOGA EM VANTAGEM NO SÁBADO Vitoria (official) · 2026-11-19
- FÁBIO MOTA APROVA AS DECISÕES DA CBF EM REUNIÃO COM OS CLUBES NO RIO Vitoria (official) · 2026-11-18
- LEOAS CAMPEÃS: VITÓRIA CONQUISTA INVICTO CAMPEONATO FEMININO Vitoria (official) · 2026-11-15