巴拉纳竞技 vs 雷莫
巴甲 · Regular Season - 36 · · 未开赛
模型概率
巴拉纳竞技平局雷莫
- 模型倾向
- 巴拉纳竞技 (44.4%)
- 预期进球
- 巴拉纳竞技 1.54 · 雷莫 1.26
- 最可能比分
- 1-1
- 进球大于 2.5
- 53.3%
- 双方均进球
- 55.5%
- 计算时间
统计模型在开赛前计算的估计,不是赛果保证,也不构成投注建议。
两个来源并列
| 巴拉纳竞技 | 平局 | 雷莫 | |
|---|---|---|---|
| 本站基础 AI | 44.4% | 23.6% | 32.0% |
| API-Football | 35.0% | 35.0% | 30.0% |
两个预测的来源和方法不同,结果可能不一致。本站基础 AI 由本站自有模型在开赛前计算;API-Football 的预测来自数据供应商。两者都只供参考。
近期战绩
巴拉纳竞技
| 2026-11-18 | @ Flamengo | 1 - 2 |
| 2026-11-04 | vs Vasco DA Gama | 1 - 3 |
| 2026-10-30 | @ Gremio | 0 - 2 |
| 2026-10-24 | @ Vitoria | 1 - 1 |
| 2026-10-17 | vs Palmeiras | 0 - 2 |
雷莫
| 2026-11-18 | vs Chapecoense-sc | 2 - 0 |
| 2026-11-05 | @ Palmeiras | 1 - 6 |
| 2026-10-29 | vs Botafogo | 2 - 1 |
| 2026-10-23 | @ Cruzeiro | 0 - 1 |
| 2026-10-18 | vs RB Bragantino | 1 - 1 |
历史交锋
| 2026-05-24 | Remo | 1 - 2 | Atletico Paranaense |
| 2025-10-10 | Remo | 2 - 1 | Atletico Paranaense |
| 2025-06-14 | Atletico Paranaense | 2 - 1 | Remo |
积分榜 · 巴甲
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 35 | 24 | 7 | 4 | 73:30 | 79 |
| 2 | Palmeiras | 35 | 21 | 10 | 4 | 63:25 | 73 |
| 3 | Cruzeiro | 35 | 19 | 6 | 10 | 57:49 | 63 |
| 4 | Fluminense | 35 | 17 | 9 | 9 | 56:42 | 60 |
| 5 | Atletico Paranaense | 35 | 15 | 9 | 11 | 52:45 | 54 |
| 6 | Bahia | 35 | 14 | 12 | 9 | 50:45 | 54 |
| 7 | Atletico-MG | 35 | 14 | 9 | 12 | 44:40 | 51 |
| 8 | Santos | 35 | 13 | 11 | 11 | 51:49 | 50 |
| 9 | RB Bragantino | 35 | 13 | 8 | 14 | 45:41 | 47 |
| 10 | Vasco DA Gama | 35 | 13 | 8 | 14 | 47:51 | 47 |
| 11 | Sao Paulo | 35 | 12 | 8 | 15 | 39:40 | 44 |
| 12 | Botafogo | 35 | 11 | 9 | 15 | 46:57 | 42 |
| 13 | Coritiba | 35 | 11 | 9 | 15 | 40:52 | 42 |
| 14 | Vitoria | 35 | 11 | 8 | 16 | 37:52 | 41 |
| 15 | Mirassol | 35 | 10 | 11 | 14 | 39:48 | 41 |
| 16 | Corinthians | 35 | 10 | 10 | 15 | 40:42 | 40 |
| 17 | Internacional | 35 | 9 | 11 | 15 | 39:44 | 38 |
| 18 | Gremio | 35 | 9 | 11 | 15 | 38:47 | 38 |
| 19 | Remo | 35 | 7 | 11 | 17 | 39:57 | 32 |
| 20 | Chapecoense-sc | 35 | 4 | 9 | 22 | 33:72 | 21 |
比赛信息
- 赛事
- 巴甲 · Regular Season - 36
- 开赛时间
- 球场
- Arena da Baixada · Curitiba
- 裁判
- Wilton Sampaio