比賽 › UEFA Nations League
UEFA Nations League · League D - 6 · · 已結束
Lithuania 2 - 1 Liechtenstein
近期戰績
Lithuania
| 2026-10-04 | @ Azerbaijan | 0 - 1 |
| 2026-09-27 | vs Azerbaijan | 1 - 1 |
| 2026-09-24 | @ Liechtenstein | 2 - 0 |
| 2025-11-13 | vs Israel | 0 - 0 |
| 2025-06-10 | @ Denmark | 0 - 5 |
Liechtenstein
| 2026-11-13 | vs Azerbaijan | 0 - 1 |
| 2026-10-05 | vs Gibraltar | 0 - 2 |
| 2026-10-01 | @ Azerbaijan | 0 - 0 |
| 2026-09-24 | vs Lithuania | 0 - 2 |
| 2026-06-07 | vs Cyprus | 0 - 2 |
比賽資訊
- 賽事
- UEFA Nations League · League D - 6
- 開賽時間
- 球場
- Darius and Girėnas Stadium · Kaunas
- 裁判
- Allard Lindhout