比賽 › Bundesliga
Bayern München vs 1. FC Köln
Bundesliga · Regular Season - 10 · · 已結束
Bayern München 1 - 1 1. FC Köln
模型機率
Bayern München平局1. FC Köln
- 模型傾向
- Bayern München (65.3%)
- 預期進球
- Bayern München 2.33 · 1. FC Köln 1.09
- 最可能比分
- 2-1
- 進球大於 2.5
- 66.5%
- 雙方均進球
- 59.7%
- 計算時間
統計模型在開賽前計算的估計,不是賽果保證,也不構成投注建議。
兩個來源並列
| Bayern München | 平局 | 1. FC Köln | |
|---|---|---|---|
| 本站基礎 AI | 65.3% | 17.8% | 16.8% |
| API-Football | 45.0% | 45.0% | 10.0% |
兩個預測的來源和方法不同,結果可能不一致。本站基礎 AI 由本站自有模型在開賽前計算;API-Football 的預測來自數據供應商。兩者都只供參考。
近期戰績
Bayern München
| 2026-11-07 | @ FSV Mainz 05 | 2 - 1 |
| 2026-11-03 | @ Atletico Madrid | 2 - 0 |
| 2026-10-31 | vs Borussia Dortmund | 2 - 2 |
| 2026-10-28 | vs 1. FC Magdeburg | 6 - 1 |
| 2026-10-25 | @ SC Freiburg | 3 - 1 |
1. FC Köln
| 2026-11-08 | vs Bayer Leverkusen | 1 - 2 |
| 2026-11-01 | @ Union Berlin | 1 - 1 |
| 2026-10-27 | vs Union Berlin | 5 - 0 |
| 2026-10-24 | vs FC Schalke 04 | 0 - 0 |
| 2026-10-16 | @ Eintracht Frankfurt | 0 - 1 |
歷史交鋒
| 2026-05-16 | Bayern München | 5 - 1 | 1. FC Köln |
| 2026-01-14 | 1. FC Köln | 1 - 3 | Bayern München |
| 2025-10-29 | 1. FC Köln | 1 - 4 | Bayern München |
| 2024-04-13 | Bayern Munich | 2 - 0 | 1. FC Köln |
| 2023-11-24 | 1. FC Köln | 0 - 1 | Bayern Munich |
| 2023-05-27 | 1. FC Köln | 1 - 2 | Bayern Munich |
積分榜 · Bundesliga
| # | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 9 | 6 | 3 | 0 | 29:9 | 21 |
| 2 | Borussia Dortmund | 9 | 6 | 3 | 0 | 16:7 | 21 |
| 3 | SC Freiburg | 9 | 6 | 1 | 2 | 20:10 | 19 |
| 4 | RB Leipzig | 9 | 6 | 0 | 3 | 27:13 | 18 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:17 | 16 |
| 6 | Werder Bremen | 9 | 4 | 3 | 2 | 17:15 | 15 |
| 7 | SV Elversberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 17:18 | 13 |
| 8 | VfB Stuttgart | 9 | 4 | 0 | 5 | 15:15 | 12 |
| 9 | 1899 Hoffenheim | 9 | 4 | 0 | 5 | 16:17 | 12 |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:20 | 12 |
| 11 | Hamburger SV | 9 | 4 | 0 | 5 | 10:20 | 12 |
| 12 | FSV Mainz 05 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18:19 | 10 |
| 13 | SC Paderborn 07 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:11 | 10 |
| 14 | FC Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 20:20 | 9 |
| 15 | 1. FC Köln | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:14 | 9 |
| 16 | Union Berlin | 9 | 1 | 4 | 4 | 7:21 | 7 |
| 17 | FC Schalke 04 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5:11 | 6 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 9 | 1 | 1 | 7 | 12:25 | 4 |
比賽資訊
- 賽事
- Bundesliga · Regular Season - 10
- 開賽時間
- 球場
- Allianz Arena · Munich
- 裁判
- Robin Braun
球隊新聞與報導
- Re-live: Pressekonferenz vor #FCBKOE 1. FC Köln · 2026-11-18
- Prüfung beim Rekordmeister 1. FC Köln · 2026-11-19
- Jörn Stobbe: „Die Liebe zu diesem Verein gespürt“ 1. FC Köln · 2026-11-19
- Wagner: „Werden leidenschaftlich verteidigen und mutig sein“ 1. FC Köln · 2026-11-18
- Länderspielpause der Young Goats: Viele Siege und ein direktes Duell 1. FC Köln · 2026-11-19
- 5 besondere Momente gegen den FC Bayern 1. FC Köln · 2026-11-19