Bournemouth vs Nottingham Forest
Premier League · Regular Season - 11 · · Finalizado
Bournemouth 2 - 0 Nottingham Forest
Probabilidades del modelo
BournemouthEmpateNottingham Forest
- Tendencia del modelo
- Bournemouth (63.7%)
- Goles esperados
- Bournemouth 1.97 · Nottingham Forest 0.88
- Resultado más probable
- 1-0
- Más de 2,5 goles
- 54.3%
- Ambos equipos marcan
- 49.8%
- Calculado
Estimación de un modelo estadístico calculada antes del inicio. No garantiza el resultado ni es un consejo de apuestas.
Dos fuentes en paralelo
| Bournemouth | Empate | Nottingham Forest | |
|---|---|---|---|
| IA básica de este sitio | 63.7% | 19.8% | 16.5% |
| API-Football | 45.0% | 45.0% | 10.0% |
Los dos pronósticos tienen fuentes y métodos distintos y pueden no coincidir. La IA básica de este sitio la calcula nuestro propio modelo antes del partido; el pronóstico de API-Football procede del proveedor de datos. Ambos son solo orientativos.
Forma reciente
Bournemouth
| 2026-11-08 | @ Ipswich | 2 - 1 |
| 2026-11-05 | @ Sparta Praha | 3 - 1 |
| 2026-10-31 | vs Leeds | 2 - 0 |
| 2026-10-28 | vs Aston Villa | 3 - 0 |
| 2026-10-25 | @ Manchester United | 3 - 0 |
Nottingham Forest
| 2026-11-07 | vs Manchester City | 3 - 1 |
| 2026-10-31 | @ Brentford | 0 - 2 |
| 2026-10-23 | @ Ipswich | 1 - 1 |
| 2026-10-18 | vs Arsenal | 0 - 1 |
| 2026-10-11 | @ Crystal Palace | 1 - 3 |
Clasificación · Premier League
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 9 | 0 | 1 | 15:5 | 27 |
| 2 | Brighton | 10 | 7 | 1 | 2 | 26:7 | 22 |
| 3 | Manchester City | 10 | 7 | 0 | 3 | 21:13 | 21 |
| 4 | Liverpool | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:10 | 18 |
| 5 | Chelsea | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:16 | 16 |
| 6 | Everton | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:10 | 16 |
| 7 | Bournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:14 | 15 |
| 8 | Brentford | 10 | 3 | 5 | 2 | 16:11 | 14 |
| 9 | Leeds | 10 | 3 | 5 | 2 | 10:8 | 14 |
| 10 | Aston Villa | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:17 | 13 |
| 11 | Tottenham | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:11 | 12 |
| 12 | Newcastle | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:16 | 12 |
| 13 | Hull City | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:11 | 11 |
| 14 | Ipswich | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:20 | 11 |
| 15 | Fulham | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:12 | 10 |
| 16 | Nottingham Forest | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:13 | 9 |
| 17 | Coventry | 10 | 3 | 0 | 7 | 10:19 | 9 |
| 18 | Manchester United | 10 | 1 | 5 | 4 | 14:19 | 8 |
| 19 | Sunderland | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:17 | 8 |
| 20 | Crystal Palace | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:24 | 7 |
Información del partido
- Competición
- Premier League · Regular Season - 11
- Inicio
- Estadio
- Vitality Stadium · Bournemouth
- Árbitro
- Adam Herczeg
Noticias e informes de los equipos
- FOREST PREVIEW | REDS IN SEARCH OF THREE POINTS AGAINST CHERRIES Nottingham Forest · 2026-11-20
- GLASNER PAYS TRIBUTE TO '100%' YATES Nottingham Forest · 2026-11-19
- Bournemouth vs Nottingham Forest - prediction, team news, lineups Sports Mole · 2026-11-19
- HOW TO WATCH & FOLLOW BOURNEMOUTH V FOREST Nottingham Forest · 2026-11-18
- Injury news: Scott and Kroupi update AFC Bournemouth · 2026-11-19
- WHEN IS GLASNER'S PRE-BOURNEMOUTH PRESSER Nottingham Forest · 2026-11-18