Bournemouth vs Nottingham Forest
Premier League · Regular Season - 11 · · Terminata
Bournemouth 2 - 0 Nottingham Forest
Probabilità del modello
BournemouthPareggioNottingham Forest
- Tendenza del modello
- Bournemouth (63.7%)
- Gol attesi
- Bournemouth 1.97 · Nottingham Forest 0.88
- Risultato più probabile
- 1-0
- Oltre 2,5 gol
- 54.3%
- Entrambe segnano
- 49.8%
- Calcolato
Stima di un modello statistico calcolata prima del calcio d'inizio. Non è una garanzia del risultato né un consiglio di scommessa.
Due fonti affiancate
| Bournemouth | Pareggio | Nottingham Forest | |
|---|---|---|---|
| IA di base di questo sito | 63.7% | 19.8% | 16.5% |
| API-Football | 45.0% | 45.0% | 10.0% |
Le due previsioni hanno fonti e metodi diversi e possono non coincidere. L’IA di base di questo sito è calcolata prima della partita dal nostro modello; la previsione di API-Football proviene dal fornitore di dati. Entrambe sono solo indicative.
Forma recente
Bournemouth
| 2026-11-08 | @ Ipswich | 2 - 1 |
| 2026-11-05 | @ Sparta Praha | 3 - 1 |
| 2026-10-31 | vs Leeds | 2 - 0 |
| 2026-10-28 | vs Aston Villa | 3 - 0 |
| 2026-10-25 | @ Manchester United | 3 - 0 |
Nottingham Forest
| 2026-11-07 | vs Manchester City | 3 - 1 |
| 2026-10-31 | @ Brentford | 0 - 2 |
| 2026-10-23 | @ Ipswich | 1 - 1 |
| 2026-10-18 | vs Arsenal | 0 - 1 |
| 2026-10-11 | @ Crystal Palace | 1 - 3 |
Classifica · Premier League
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 9 | 0 | 1 | 15:5 | 27 |
| 2 | Brighton | 10 | 7 | 1 | 2 | 26:7 | 22 |
| 3 | Manchester City | 10 | 7 | 0 | 3 | 21:13 | 21 |
| 4 | Liverpool | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:10 | 18 |
| 5 | Chelsea | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:16 | 16 |
| 6 | Everton | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:10 | 16 |
| 7 | Bournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:14 | 15 |
| 8 | Brentford | 10 | 3 | 5 | 2 | 16:11 | 14 |
| 9 | Leeds | 10 | 3 | 5 | 2 | 10:8 | 14 |
| 10 | Aston Villa | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:17 | 13 |
| 11 | Tottenham | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:11 | 12 |
| 12 | Newcastle | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:16 | 12 |
| 13 | Hull City | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:11 | 11 |
| 14 | Ipswich | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:20 | 11 |
| 15 | Fulham | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:12 | 10 |
| 16 | Nottingham Forest | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:13 | 9 |
| 17 | Coventry | 10 | 3 | 0 | 7 | 10:19 | 9 |
| 18 | Manchester United | 10 | 1 | 5 | 4 | 14:19 | 8 |
| 19 | Sunderland | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:17 | 8 |
| 20 | Crystal Palace | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:24 | 7 |
Informazioni sulla partita
- Competizione
- Premier League · Regular Season - 11
- Calcio d'inizio
- Stadio
- Vitality Stadium · Bournemouth
- Arbitro
- Adam Herczeg
Notizie e resoconti sulle squadre
- FOREST PREVIEW | REDS IN SEARCH OF THREE POINTS AGAINST CHERRIES Nottingham Forest · 2026-11-20
- GLASNER PAYS TRIBUTE TO '100%' YATES Nottingham Forest · 2026-11-19
- Bournemouth vs Nottingham Forest - prediction, team news, lineups Sports Mole · 2026-11-19
- HOW TO WATCH & FOLLOW BOURNEMOUTH V FOREST Nottingham Forest · 2026-11-18
- Injury news: Scott and Kroupi update AFC Bournemouth · 2026-11-19
- WHEN IS GLASNER'S PRE-BOURNEMOUTH PRESSER Nottingham Forest · 2026-11-18