FC Augsburg vs FSV Mainz 05
Bundesliga · Regular Season - 10 · · Sin comenzar
Probabilidades del modelo
FC AugsburgEmpateFSV Mainz 05
- Tendencia del modelo
- FC Augsburg (40.3%)
- Goles esperados
- FC Augsburg 1.87 · FSV Mainz 05 1.82
- Resultado más probable
- 1-1
- Más de 2,5 goles
- 71.1%
- Ambos equipos marcan
- 70.4%
- Calculado
Estimación de un modelo estadístico calculada antes del inicio. No garantiza el resultado ni es un consejo de apuestas.
Dos fuentes en paralelo
| FC Augsburg | Empate | FSV Mainz 05 | |
|---|---|---|---|
| IA básica de este sitio | 40.3% | 20.8% | 38.9% |
| API-Football | 10.0% | 45.0% | 45.0% |
Los dos pronósticos tienen fuentes y métodos distintos y pueden no coincidir. La IA básica de este sitio la calcula nuestro propio modelo antes del partido; el pronóstico de API-Football procede del proveedor de datos. Ambos son solo orientativos.
Forma reciente
FC Augsburg
| 2026-11-07 | @ RB Leipzig | 2 - 5 |
| 2026-10-31 | vs SC Freiburg | 1 - 2 |
| 2026-10-27 | @ SG Sonnenhof Grossaspach | 4 - 2 |
| 2026-10-24 | vs Union Berlin | 1 - 1 |
| 2026-10-17 | @ SV Elversberg | 3 - 4 |
FSV Mainz 05
| 2026-11-07 | vs Bayern München | 1 - 2 |
| 2026-10-30 | @ SV Elversberg | 1 - 4 |
| 2026-10-27 | @ VfL Bochum | 0 - 2 |
| 2026-10-24 | vs Werder Bremen | 2 - 3 |
| 2026-10-17 | @ FC Schalke 04 | 1 - 0 |
Clasificación · Bundesliga
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 10 | 6 | 4 | 0 | 30:10 | 22 |
| 2 | Borussia Dortmund | 9 | 6 | 3 | 0 | 16:7 | 21 |
| 3 | SC Freiburg | 9 | 6 | 1 | 2 | 20:10 | 19 |
| 4 | RB Leipzig | 9 | 6 | 0 | 3 | 27:13 | 18 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:17 | 16 |
| 6 | Werder Bremen | 9 | 4 | 3 | 2 | 17:15 | 15 |
| 7 | SV Elversberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 17:18 | 13 |
| 8 | VfB Stuttgart | 9 | 4 | 0 | 5 | 15:15 | 12 |
| 9 | 1899 Hoffenheim | 9 | 4 | 0 | 5 | 16:17 | 12 |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:20 | 12 |
| 11 | Hamburger SV | 9 | 4 | 0 | 5 | 10:20 | 12 |
| 12 | FSV Mainz 05 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18:19 | 10 |
| 13 | SC Paderborn 07 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:11 | 10 |
| 14 | 1. FC Köln | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:15 | 10 |
| 15 | FC Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 20:20 | 9 |
| 16 | Union Berlin | 9 | 1 | 4 | 4 | 7:21 | 7 |
| 17 | FC Schalke 04 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5:11 | 6 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 9 | 1 | 1 | 7 | 12:25 | 4 |
Información del partido
- Competición
- Bundesliga · Regular Season - 10
- Inicio
- Estadio
- WWK Arena · Augsburg
- Árbitro
- Martin Petersen
Noticias e informes de los equipos
- Liveticker | FC Augsburg - 1. FSV Mainz 05 | Spieltag 10 | Bundesliga | Saison 2026/27 - Bundesliga | official website Bundesliga | official website · 2026-11-20
- "Tendenz, dass wir eher mehr machen müssen" 1. FSV Mainz 05 · 2026-11-20
- Tietz: Erst die Basics, dann die Tore 1. FSV Mainz 05 · 2026-11-20
- Am Bruchweg: Das neue NLZ-Saisonmagazin ist da! 1. FSV Mainz 05 · 2026-11-19
- Reece Oxford: Comeback des Ex-FCA-Spielers nach Long Covid Augsburger Allgemeine · 2026-11-20
- KI-Studie: Der FC Augsburg hat die zweitschönsten Spieler der Bundesliga Augsburger Allgemeine · 2026-11-20