FC Augsburg vs FSV Mainz 05
Bundesliga · Regular Season - 10 · · Chưa bắt đầu
Xác suất của mô hình
FC AugsburgHòaFSV Mainz 05
- Xu hướng của mô hình
- FC Augsburg (40.3%)
- Bàn thắng kỳ vọng
- FC Augsburg 1.87 · FSV Mainz 05 1.82
- Tỷ số khả dĩ nhất
- 1-1
- Trên 2,5 bàn
- 71.1%
- Cả hai đội ghi bàn
- 70.4%
- Thời điểm tính
Ước tính của mô hình thống kê, được tính trước giờ bóng lăn. Không bảo đảm kết quả và không phải lời khuyên cá cược.
Hai nguồn đặt cạnh nhau
| FC Augsburg | Hòa | FSV Mainz 05 | |
|---|---|---|---|
| AI cơ bản của trang này | 40.3% | 20.8% | 38.9% |
| API-Football | 10.0% | 45.0% | 45.0% |
Hai dự đoán có nguồn và phương pháp khác nhau nên kết quả có thể không trùng. AI cơ bản của trang này do mô hình riêng tính trước trận; dự đoán của API-Football đến từ nhà cung cấp dữ liệu. Cả hai chỉ để tham khảo.
Phong độ gần đây
FC Augsburg
| 2026-11-07 | @ RB Leipzig | 2 - 5 |
| 2026-10-31 | vs SC Freiburg | 1 - 2 |
| 2026-10-27 | @ SG Sonnenhof Grossaspach | 4 - 2 |
| 2026-10-24 | vs Union Berlin | 1 - 1 |
| 2026-10-17 | @ SV Elversberg | 3 - 4 |
FSV Mainz 05
| 2026-11-07 | vs Bayern München | 1 - 2 |
| 2026-10-30 | @ SV Elversberg | 1 - 4 |
| 2026-10-27 | @ VfL Bochum | 0 - 2 |
| 2026-10-24 | vs Werder Bremen | 2 - 3 |
| 2026-10-17 | @ FC Schalke 04 | 1 - 0 |
Bảng xếp hạng · Bundesliga
| # | Đội | Trận | T | H | B | Bàn thắng | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 10 | 6 | 4 | 0 | 30:10 | 22 |
| 2 | Borussia Dortmund | 9 | 6 | 3 | 0 | 16:7 | 21 |
| 3 | SC Freiburg | 9 | 6 | 1 | 2 | 20:10 | 19 |
| 4 | RB Leipzig | 9 | 6 | 0 | 3 | 27:13 | 18 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:17 | 16 |
| 6 | Werder Bremen | 9 | 4 | 3 | 2 | 17:15 | 15 |
| 7 | SV Elversberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 17:18 | 13 |
| 8 | VfB Stuttgart | 9 | 4 | 0 | 5 | 15:15 | 12 |
| 9 | 1899 Hoffenheim | 9 | 4 | 0 | 5 | 16:17 | 12 |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:20 | 12 |
| 11 | Hamburger SV | 9 | 4 | 0 | 5 | 10:20 | 12 |
| 12 | FSV Mainz 05 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18:19 | 10 |
| 13 | SC Paderborn 07 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:11 | 10 |
| 14 | 1. FC Köln | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:15 | 10 |
| 15 | FC Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 20:20 | 9 |
| 16 | Union Berlin | 9 | 1 | 4 | 4 | 7:21 | 7 |
| 17 | FC Schalke 04 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5:11 | 6 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 9 | 1 | 1 | 7 | 12:25 | 4 |
Thông tin trận đấu
- Giải đấu
- Bundesliga · Regular Season - 10
- Giờ bóng lăn
- Sân
- WWK Arena · Augsburg
- Trọng tài
- Martin Petersen
Tin tức và bài viết về hai đội
- Liveticker | FC Augsburg - 1. FSV Mainz 05 | Spieltag 10 | Bundesliga | Saison 2026/27 - Bundesliga | official website Bundesliga | official website · 2026-11-20
- "Tendenz, dass wir eher mehr machen müssen" 1. FSV Mainz 05 · 2026-11-20
- Tietz: Erst die Basics, dann die Tore 1. FSV Mainz 05 · 2026-11-20
- Am Bruchweg: Das neue NLZ-Saisonmagazin ist da! 1. FSV Mainz 05 · 2026-11-19
- Reece Oxford: Comeback des Ex-FCA-Spielers nach Long Covid Augsburger Allgemeine · 2026-11-20
- KI-Studie: Der FC Augsburg hat die zweitschönsten Spieler der Bundesliga Augsburger Allgemeine · 2026-11-20