Getafe vs Atletico Madrid
La Liga · Regular Season - 13 · · 試合前
モデル確率
Getafe引き分けAtletico Madrid
- モデルの傾向
- Atletico Madrid (43.5%)
- ゴール期待値
- Getafe 1.18 · Atletico Madrid 1.46
- 最も可能性の高いスコア
- 1-1
- 2.5ゴール超
- 49.4%
- 両チーム得点
- 52.8%
- 算出時刻
キックオフ前に統計モデルが算出した推定値です。結果を保証するものではなく、賭けの助言でもありません。
2つの出所を併記
| Getafe | 引き分け | Atletico Madrid | |
|---|---|---|---|
| 当サイトの基本AI | 31.6% | 24.9% | 43.5% |
| API-Football | 10.0% | 45.0% | 45.0% |
2つの予測は出所と手法が異なるため、結果が一致しないことがあります。当サイトの基本AIは独自モデルが試合前に算出し、API-Footballの予測はデータ提供元によるものです。どちらも参考情報です。
直近の成績
Getafe
| 2026-11-08 | @ Villarreal | 0 - 2 |
| 2026-11-05 | vs Brighton | 0 - 1 |
| 2026-11-01 | vs Sevilla | 3 - 1 |
| 2026-10-25 | @ Athletic Club | 0 - 4 |
| 2026-10-22 | vs FC Lugano | 2 - 5 |
Atletico Madrid
| 2026-11-08 | vs Barcelona | 1 - 2 |
| 2026-11-03 | vs Bayern München | 0 - 2 |
| 2026-10-31 | @ Levante | 2 - 0 |
| 2026-10-24 | vs Deportivo La Coruna | 1 - 0 |
| 2026-10-20 | @ VfB Stuttgart | 1 - 1 |
対戦成績
| 2026-07-29 | Atletico Madrid | 4 - 1 | Getafe |
| 2026-03-14 | Atletico Madrid | 1 - 0 | Getafe |
| 2025-11-23 | Getafe | 0 - 1 | Atletico Madrid |
| 2025-03-09 | Getafe | 2 - 1 | Atletico Madrid |
| 2025-02-04 | Atletico Madrid | 5 - 0 | Getafe |
| 2024-12-15 | Atletico Madrid | 1 - 0 | Getafe |
順位表 · La Liga
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 12 | 11 | 0 | 1 | 48:13 | 33 |
| 2 | Real Madrid | 12 | 10 | 0 | 2 | 31:10 | 30 |
| 3 | Atletico Madrid | 12 | 9 | 1 | 2 | 23:10 | 28 |
| 4 | Real Betis | 12 | 8 | 2 | 2 | 20:15 | 26 |
| 5 | Real Sociedad | 12 | 7 | 1 | 4 | 21:20 | 22 |
| 6 | Sevilla | 12 | 5 | 3 | 4 | 17:19 | 18 |
| 7 | Athletic Club | 12 | 4 | 4 | 4 | 15:12 | 16 |
| 8 | Villarreal | 12 | 4 | 3 | 5 | 17:15 | 15 |
| 9 | Deportivo La Coruna | 12 | 3 | 6 | 3 | 15:14 | 15 |
| 10 | Espanyol | 13 | 4 | 3 | 6 | 14:14 | 15 |
| 11 | Racing Santander | 12 | 4 | 2 | 6 | 17:30 | 14 |
| 12 | Celta Vigo | 12 | 2 | 7 | 3 | 10:10 | 13 |
| 13 | Alaves | 12 | 3 | 4 | 5 | 15:17 | 13 |
| 14 | Rayo Vallecano | 11 | 3 | 3 | 5 | 15:21 | 12 |
| 15 | Getafe | 12 | 3 | 3 | 6 | 8:18 | 12 |
| 16 | Osasuna | 12 | 3 | 3 | 6 | 12:23 | 12 |
| 17 | Levante | 12 | 2 | 5 | 5 | 16:21 | 11 |
| 18 | Elche | 12 | 2 | 4 | 6 | 14:20 | 10 |
| 19 | Valencia | 12 | 2 | 3 | 7 | 8:20 | 9 |
| 20 | Malaga | 12 | 0 | 5 | 7 | 9:23 | 5 |
試合情報
- 大会
- La Liga · Regular Season - 13
- キックオフ
- スタジアム
- Coliseum Alfonso Pérez · Getafe