Getafe vs Atletico Madrid
La Liga · Regular Season - 13 · · 未開賽
模型機率
Getafe平局Atletico Madrid
- 模型傾向
- Atletico Madrid (43.5%)
- 預期進球
- Getafe 1.18 · Atletico Madrid 1.46
- 最可能比分
- 1-1
- 進球大於 2.5
- 49.4%
- 雙方均進球
- 52.8%
- 計算時間
統計模型在開賽前計算的估計,不是賽果保證,也不構成投注建議。
兩個來源並列
| Getafe | 平局 | Atletico Madrid | |
|---|---|---|---|
| 本站基礎 AI | 31.6% | 24.9% | 43.5% |
| API-Football | 10.0% | 45.0% | 45.0% |
兩個預測的來源和方法不同,結果可能不一致。本站基礎 AI 由本站自有模型在開賽前計算;API-Football 的預測來自數據供應商。兩者都只供參考。
近期戰績
Getafe
| 2026-11-08 | @ Villarreal | 0 - 2 |
| 2026-11-05 | vs Brighton | 0 - 1 |
| 2026-11-01 | vs Sevilla | 3 - 1 |
| 2026-10-25 | @ Athletic Club | 0 - 4 |
| 2026-10-22 | vs FC Lugano | 2 - 5 |
Atletico Madrid
| 2026-11-08 | vs Barcelona | 1 - 2 |
| 2026-11-03 | vs Bayern München | 0 - 2 |
| 2026-10-31 | @ Levante | 2 - 0 |
| 2026-10-24 | vs Deportivo La Coruna | 1 - 0 |
| 2026-10-20 | @ VfB Stuttgart | 1 - 1 |
歷史交鋒
| 2026-07-29 | Atletico Madrid | 4 - 1 | Getafe |
| 2026-03-14 | Atletico Madrid | 1 - 0 | Getafe |
| 2025-11-23 | Getafe | 0 - 1 | Atletico Madrid |
| 2025-03-09 | Getafe | 2 - 1 | Atletico Madrid |
| 2025-02-04 | Atletico Madrid | 5 - 0 | Getafe |
| 2024-12-15 | Atletico Madrid | 1 - 0 | Getafe |
積分榜 · La Liga
| # | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 12 | 11 | 0 | 1 | 48:13 | 33 |
| 2 | Real Madrid | 12 | 10 | 0 | 2 | 31:10 | 30 |
| 3 | Atletico Madrid | 12 | 9 | 1 | 2 | 23:10 | 28 |
| 4 | Real Betis | 12 | 8 | 2 | 2 | 20:15 | 26 |
| 5 | Real Sociedad | 12 | 7 | 1 | 4 | 21:20 | 22 |
| 6 | Sevilla | 12 | 5 | 3 | 4 | 17:19 | 18 |
| 7 | Athletic Club | 12 | 4 | 4 | 4 | 15:12 | 16 |
| 8 | Villarreal | 12 | 4 | 3 | 5 | 17:15 | 15 |
| 9 | Deportivo La Coruna | 12 | 3 | 6 | 3 | 15:14 | 15 |
| 10 | Espanyol | 13 | 4 | 3 | 6 | 14:14 | 15 |
| 11 | Racing Santander | 12 | 4 | 2 | 6 | 17:30 | 14 |
| 12 | Celta Vigo | 12 | 2 | 7 | 3 | 10:10 | 13 |
| 13 | Alaves | 12 | 3 | 4 | 5 | 15:17 | 13 |
| 14 | Rayo Vallecano | 11 | 3 | 3 | 5 | 15:21 | 12 |
| 15 | Getafe | 12 | 3 | 3 | 6 | 8:18 | 12 |
| 16 | Osasuna | 12 | 3 | 3 | 6 | 12:23 | 12 |
| 17 | Levante | 12 | 2 | 5 | 5 | 16:21 | 11 |
| 18 | Elche | 12 | 2 | 4 | 6 | 14:20 | 10 |
| 19 | Valencia | 12 | 2 | 3 | 7 | 8:20 | 9 |
| 20 | Malaga | 12 | 0 | 5 | 7 | 9:23 | 5 |
比賽資訊
- 賽事
- La Liga · Regular Season - 13
- 開賽時間
- 球場
- Coliseum Alfonso Pérez · Getafe