경기 › Bundesliga
Eintracht Frankfurt vs 1899 Hoffenheim
Bundesliga · Regular Season - 10 · · 경기 종료
Eintracht Frankfurt 1 - 0 1899 Hoffenheim
모델 확률
Eintracht Frankfurt무승부1899 Hoffenheim
- 모델 성향
- Eintracht Frankfurt (41.9%)
- 기대 득점
- Eintracht Frankfurt 1.70 · 1899 Hoffenheim 1.56
- 가장 가능성 높은 스코어
- 1-1
- 2.5골 초과
- 62.8%
- 양 팀 득점
- 63.7%
- 계산 시각
킥오프 전에 통계 모델이 계산한 추정치입니다. 결과를 보장하지 않으며 베팅 조언이 아닙니다.
두 출처를 나란히 표시
| Eintracht Frankfurt | 무승부 | 1899 Hoffenheim | |
|---|---|---|---|
| 본 사이트 기본 AI | 41.9% | 22.2% | 35.8% |
| API-Football | 35.0% | 35.0% | 30.0% |
두 예측은 출처와 방법이 달라 결과가 다를 수 있습니다. 본 사이트 기본 AI는 자체 모델이 경기 전에 계산하며, API-Football 예측은 데이터 공급사의 것입니다. 둘 다 참고용입니다.
최근 전적
Eintracht Frankfurt
| 2026-11-07 | @ SC Paderborn 07 | 2 - 2 |
| 2026-11-01 | vs Hamburger SV | 3 - 1 |
| 2026-10-27 | @ Hamburger SV | 3 - 1 |
| 2026-10-24 | @ Borussia Dortmund | 0 - 1 |
| 2026-10-16 | vs 1. FC Köln | 1 - 0 |
1899 Hoffenheim
| 2026-11-08 | vs FC Schalke 04 | 2 - 1 |
| 2026-11-05 | @ Crystal Palace | 1 - 1 |
| 2026-10-31 | @ Werder Bremen | 0 - 2 |
| 2026-10-28 | @ Holstein Kiel | 1 - 1 |
| 2026-10-25 | vs Bayer Leverkusen | 3 - 0 |
상대 전적
| 2026-01-24 | Eintracht Frankfurt | 1 - 3 | 1899 Hoffenheim |
| 2025-08-30 | 1899 Hoffenheim | 1 - 3 | Eintracht Frankfurt |
| 2025-01-26 | 1899 Hoffenheim | 2 - 2 | Eintracht Frankfurt |
| 2024-08-31 | Eintracht Frankfurt | 3 - 1 | 1899 Hoffenheim |
| 2024-03-10 | Eintracht Frankfurt | 3 - 1 | 1899 Hoffenheim |
| 2023-10-21 | 1899 Hoffenheim | 1 - 3 | Eintracht Frankfurt |
순위표 · Bundesliga
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 9 | 6 | 3 | 0 | 29:9 | 21 |
| 2 | Borussia Dortmund | 9 | 6 | 3 | 0 | 16:7 | 21 |
| 3 | SC Freiburg | 9 | 6 | 1 | 2 | 20:10 | 19 |
| 4 | RB Leipzig | 9 | 6 | 0 | 3 | 27:13 | 18 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:17 | 16 |
| 6 | Werder Bremen | 9 | 4 | 3 | 2 | 17:15 | 15 |
| 7 | SV Elversberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 17:18 | 13 |
| 8 | VfB Stuttgart | 9 | 4 | 0 | 5 | 15:15 | 12 |
| 9 | 1899 Hoffenheim | 9 | 4 | 0 | 5 | 16:17 | 12 |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:20 | 12 |
| 11 | Hamburger SV | 9 | 4 | 0 | 5 | 10:20 | 12 |
| 12 | FSV Mainz 05 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18:19 | 10 |
| 13 | SC Paderborn 07 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:11 | 10 |
| 14 | FC Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 20:20 | 9 |
| 15 | 1. FC Köln | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:14 | 9 |
| 16 | Union Berlin | 9 | 1 | 4 | 4 | 7:21 | 7 |
| 17 | FC Schalke 04 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5:11 | 6 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 9 | 1 | 1 | 7 | 12:25 | 4 |
경기 정보
- 대회
- Bundesliga · Regular Season - 10
- 킥오프
- 경기장
- Deutsche Bank Park · Frankfurt
- 주심
- Max Burda
팀 뉴스 및 보도
- Baum-Sperre: Hütter lässt sich nicht in die Karten blicken LigaInsider · 2026-11-19
- Onyedika: Konstante auf der Sechs mit Luft nach oben LigaInsider · 2026-11-19
- Prass reist vorzeitig von Nationalteam ab LigaInsider · 2026-11-16
- Gelbsperre: Kabak reist von Nationalteam ab LigaInsider · 2026-11-13
- Koch vor Rückkehr ins Teamtraining LigaInsider · 2026-11-17
- Schicker schwärmt von Hoffenheim-Talent Abraha LigaInsider · 2026-11-13