Eintracht Frankfurt vs 1899 Hoffenheim
德甲 · Regular Season - 10 · · 已结束
Eintracht Frankfurt 1 - 0 1899 Hoffenheim
模型概率
Eintracht Frankfurt平局1899 Hoffenheim
- 模型倾向
- Eintracht Frankfurt (41.9%)
- 预期进球
- Eintracht Frankfurt 1.70 · 1899 Hoffenheim 1.56
- 最可能比分
- 1-1
- 进球大于 2.5
- 62.8%
- 双方均进球
- 63.7%
- 计算时间
统计模型在开赛前计算的估计,不是赛果保证,也不构成投注建议。
两个来源并列
| Eintracht Frankfurt | 平局 | 1899 Hoffenheim | |
|---|---|---|---|
| 本站基础 AI | 41.9% | 22.2% | 35.8% |
| API-Football | 35.0% | 35.0% | 30.0% |
两个预测的来源和方法不同,结果可能不一致。本站基础 AI 由本站自有模型在开赛前计算;API-Football 的预测来自数据供应商。两者都只供参考。
近期战绩
Eintracht Frankfurt
| 2026-11-07 | @ SC Paderborn 07 | 2 - 2 |
| 2026-11-01 | vs Hamburger SV | 3 - 1 |
| 2026-10-27 | @ Hamburger SV | 3 - 1 |
| 2026-10-24 | @ Borussia Dortmund | 0 - 1 |
| 2026-10-16 | vs 1. FC Köln | 1 - 0 |
1899 Hoffenheim
| 2026-11-08 | vs FC Schalke 04 | 2 - 1 |
| 2026-11-05 | @ Crystal Palace | 1 - 1 |
| 2026-10-31 | @ Werder Bremen | 0 - 2 |
| 2026-10-28 | @ Holstein Kiel | 1 - 1 |
| 2026-10-25 | vs Bayer Leverkusen | 3 - 0 |
历史交锋
| 2026-01-24 | Eintracht Frankfurt | 1 - 3 | 1899 Hoffenheim |
| 2025-08-30 | 1899 Hoffenheim | 1 - 3 | Eintracht Frankfurt |
| 2025-01-26 | 1899 Hoffenheim | 2 - 2 | Eintracht Frankfurt |
| 2024-08-31 | Eintracht Frankfurt | 3 - 1 | 1899 Hoffenheim |
| 2024-03-10 | Eintracht Frankfurt | 3 - 1 | 1899 Hoffenheim |
| 2023-10-21 | 1899 Hoffenheim | 1 - 3 | Eintracht Frankfurt |
积分榜 · 德甲
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 9 | 6 | 3 | 0 | 29:9 | 21 |
| 2 | Borussia Dortmund | 9 | 6 | 3 | 0 | 16:7 | 21 |
| 3 | SC Freiburg | 9 | 6 | 1 | 2 | 20:10 | 19 |
| 4 | RB Leipzig | 9 | 6 | 0 | 3 | 27:13 | 18 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:17 | 16 |
| 6 | Werder Bremen | 9 | 4 | 3 | 2 | 17:15 | 15 |
| 7 | SV Elversberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 17:18 | 13 |
| 8 | VfB Stuttgart | 9 | 4 | 0 | 5 | 15:15 | 12 |
| 9 | 1899 Hoffenheim | 9 | 4 | 0 | 5 | 16:17 | 12 |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:20 | 12 |
| 11 | Hamburger SV | 9 | 4 | 0 | 5 | 10:20 | 12 |
| 12 | FSV Mainz 05 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18:19 | 10 |
| 13 | SC Paderborn 07 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:11 | 10 |
| 14 | FC Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 20:20 | 9 |
| 15 | 1. FC Köln | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:14 | 9 |
| 16 | Union Berlin | 9 | 1 | 4 | 4 | 7:21 | 7 |
| 17 | FC Schalke 04 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5:11 | 6 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 9 | 1 | 1 | 7 | 12:25 | 4 |
比赛信息
- 赛事
- 德甲 · Regular Season - 10
- 开赛时间
- 球场
- Deutsche Bank Park · Frankfurt
- 裁判
- Max Burda
球队新闻与报道
- Baum-Sperre: Hütter lässt sich nicht in die Karten blicken LigaInsider · 2026-11-19
- Onyedika: Konstante auf der Sechs mit Luft nach oben LigaInsider · 2026-11-19
- Prass reist vorzeitig von Nationalteam ab LigaInsider · 2026-11-16
- Gelbsperre: Kabak reist von Nationalteam ab LigaInsider · 2026-11-13
- Koch vor Rückkehr ins Teamtraining LigaInsider · 2026-11-17
- Schicker schwärmt von Hoffenheim-Talent Abraha LigaInsider · 2026-11-13