경기 › Bundesliga
Borussia Mönchengladbach vs Borussia Dortmund
Bundesliga · Regular Season - 10 · · 경기 종료
Borussia Mönchengladbach 0 - 1 Borussia Dortmund
모델 확률
Borussia Mönchengladbach무승부Borussia Dortmund
- 모델 성향
- Borussia Dortmund (39.4%)
- 기대 득점
- Borussia Mönchengladbach 1.50 · Borussia Dortmund 1.54
- 가장 가능성 높은 스코어
- 1-1
- 2.5골 초과
- 58.5%
- 양 팀 득점
- 60.7%
- 계산 시각
킥오프 전에 통계 모델이 계산한 추정치입니다. 결과를 보장하지 않으며 베팅 조언이 아닙니다.
두 출처를 나란히 표시
| Borussia Mönchengladbach | 무승부 | Borussia Dortmund | |
|---|---|---|---|
| 본 사이트 기본 AI | 37.5% | 23.1% | 39.4% |
| API-Football | 10.0% | 45.0% | 45.0% |
두 예측은 출처와 방법이 달라 결과가 다를 수 있습니다. 본 사이트 기본 AI는 자체 모델이 경기 전에 계산하며, API-Football 예측은 데이터 공급사의 것입니다. 둘 다 참고용입니다.
최근 전적
Borussia Mönchengladbach
| 2026-11-06 | @ Hamburger SV | 1 - 3 |
| 2026-10-31 | vs SC Paderborn 07 | 0 - 0 |
| 2026-10-27 | vs Karlsruher SC | 2 - 0 |
| 2026-10-23 | @ VfB Stuttgart | 3 - 2 |
| 2026-10-18 | vs 1899 Hoffenheim | 1 - 2 |
Borussia Dortmund
| 2026-11-07 | vs SV Elversberg | 2 - 1 |
| 2026-11-04 | vs Real Betis | 2 - 1 |
| 2026-10-31 | @ Bayern München | 2 - 2 |
| 2026-10-27 | vs Werder Bremen | 3 - 2 |
| 2026-10-24 | vs Eintracht Frankfurt | 1 - 0 |
상대 전적
| 2026-05-03 | Borussia Mönchengladbach | 1 - 0 | Borussia Dortmund |
| 2025-12-19 | Borussia Dortmund | 2 - 0 | Borussia Mönchengladbach |
| 2025-04-20 | Borussia Dortmund | 3 - 2 | Borussia Mönchengladbach |
| 2024-12-07 | Borussia Mönchengladbach | 1 - 1 | Borussia Dortmund |
| 2024-04-13 | Borussia Monchengladbach | 1 - 2 | Borussia Dortmund |
| 2023-11-25 | Borussia Dortmund | 4 - 2 | Borussia Monchengladbach |
순위표 · Bundesliga
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 10 | 6 | 4 | 0 | 30:10 | 22 |
| 2 | Borussia Dortmund | 9 | 6 | 3 | 0 | 16:7 | 21 |
| 3 | SC Freiburg | 9 | 6 | 1 | 2 | 20:10 | 19 |
| 4 | RB Leipzig | 9 | 6 | 0 | 3 | 27:13 | 18 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:17 | 16 |
| 6 | Werder Bremen | 9 | 4 | 3 | 2 | 17:15 | 15 |
| 7 | SV Elversberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 17:18 | 13 |
| 8 | VfB Stuttgart | 9 | 4 | 0 | 5 | 15:15 | 12 |
| 9 | 1899 Hoffenheim | 9 | 4 | 0 | 5 | 16:17 | 12 |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:20 | 12 |
| 11 | Hamburger SV | 9 | 4 | 0 | 5 | 10:20 | 12 |
| 12 | FSV Mainz 05 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18:19 | 10 |
| 13 | SC Paderborn 07 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:11 | 10 |
| 14 | 1. FC Köln | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:15 | 10 |
| 15 | FC Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 20:20 | 9 |
| 16 | Union Berlin | 9 | 1 | 4 | 4 | 7:21 | 7 |
| 17 | FC Schalke 04 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5:11 | 6 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 9 | 1 | 1 | 7 | 12:25 | 4 |
경기 정보
- 대회
- Bundesliga · Regular Season - 10
- 킥오프
- 경기장
- Borussia-Park · Monchengladbach
- 주심
- Robert Hartmann
팀 뉴스 및 보도
- Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund: Liveticker zum Spiel Rheinische Post · 2026-11-19
- Gladbach: Hartes Programm ist kein Thema für Blessin und Co. Rheinische Post · 2026-11-20
- BVB-Hotelwechsel vor Gladbach: Wichtige Personal-Nachricht für Kovac Ruhr Nachrichten · 2026-11-20
- BVB gegen Mönchengladbach: Niko Kovac bangt um vier Spieler Ruhr Nachrichten · 2026-11-19