比賽 › Bundesliga
Borussia Mönchengladbach vs Borussia Dortmund
Bundesliga · Regular Season - 10 · · 已結束
Borussia Mönchengladbach 0 - 1 Borussia Dortmund
模型機率
Borussia Mönchengladbach平局Borussia Dortmund
- 模型傾向
- Borussia Dortmund (39.4%)
- 預期進球
- Borussia Mönchengladbach 1.50 · Borussia Dortmund 1.54
- 最可能比分
- 1-1
- 進球大於 2.5
- 58.5%
- 雙方均進球
- 60.7%
- 計算時間
統計模型在開賽前計算的估計,不是賽果保證,也不構成投注建議。
兩個來源並列
| Borussia Mönchengladbach | 平局 | Borussia Dortmund | |
|---|---|---|---|
| 本站基礎 AI | 37.5% | 23.1% | 39.4% |
| API-Football | 10.0% | 45.0% | 45.0% |
兩個預測的來源和方法不同,結果可能不一致。本站基礎 AI 由本站自有模型在開賽前計算;API-Football 的預測來自數據供應商。兩者都只供參考。
近期戰績
Borussia Mönchengladbach
| 2026-11-06 | @ Hamburger SV | 1 - 3 |
| 2026-10-31 | vs SC Paderborn 07 | 0 - 0 |
| 2026-10-27 | vs Karlsruher SC | 2 - 0 |
| 2026-10-23 | @ VfB Stuttgart | 3 - 2 |
| 2026-10-18 | vs 1899 Hoffenheim | 1 - 2 |
Borussia Dortmund
| 2026-11-07 | vs SV Elversberg | 2 - 1 |
| 2026-11-04 | vs Real Betis | 2 - 1 |
| 2026-10-31 | @ Bayern München | 2 - 2 |
| 2026-10-27 | vs Werder Bremen | 3 - 2 |
| 2026-10-24 | vs Eintracht Frankfurt | 1 - 0 |
歷史交鋒
| 2026-05-03 | Borussia Mönchengladbach | 1 - 0 | Borussia Dortmund |
| 2025-12-19 | Borussia Dortmund | 2 - 0 | Borussia Mönchengladbach |
| 2025-04-20 | Borussia Dortmund | 3 - 2 | Borussia Mönchengladbach |
| 2024-12-07 | Borussia Mönchengladbach | 1 - 1 | Borussia Dortmund |
| 2024-04-13 | Borussia Monchengladbach | 1 - 2 | Borussia Dortmund |
| 2023-11-25 | Borussia Dortmund | 4 - 2 | Borussia Monchengladbach |
積分榜 · Bundesliga
| # | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 10 | 6 | 4 | 0 | 30:10 | 22 |
| 2 | Borussia Dortmund | 9 | 6 | 3 | 0 | 16:7 | 21 |
| 3 | SC Freiburg | 9 | 6 | 1 | 2 | 20:10 | 19 |
| 4 | RB Leipzig | 9 | 6 | 0 | 3 | 27:13 | 18 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:17 | 16 |
| 6 | Werder Bremen | 9 | 4 | 3 | 2 | 17:15 | 15 |
| 7 | SV Elversberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 17:18 | 13 |
| 8 | VfB Stuttgart | 9 | 4 | 0 | 5 | 15:15 | 12 |
| 9 | 1899 Hoffenheim | 9 | 4 | 0 | 5 | 16:17 | 12 |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:20 | 12 |
| 11 | Hamburger SV | 9 | 4 | 0 | 5 | 10:20 | 12 |
| 12 | FSV Mainz 05 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18:19 | 10 |
| 13 | SC Paderborn 07 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:11 | 10 |
| 14 | 1. FC Köln | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:15 | 10 |
| 15 | FC Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 20:20 | 9 |
| 16 | Union Berlin | 9 | 1 | 4 | 4 | 7:21 | 7 |
| 17 | FC Schalke 04 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5:11 | 6 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 9 | 1 | 1 | 7 | 12:25 | 4 |
比賽資訊
- 賽事
- Bundesliga · Regular Season - 10
- 開賽時間
- 球場
- Borussia-Park · Monchengladbach
- 裁判
- Robert Hartmann
球隊新聞與報導
- Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund: Liveticker zum Spiel Rheinische Post · 2026-11-19
- Gladbach: Hartes Programm ist kein Thema für Blessin und Co. Rheinische Post · 2026-11-20
- BVB-Hotelwechsel vor Gladbach: Wichtige Personal-Nachricht für Kovac Ruhr Nachrichten · 2026-11-20
- BVB gegen Mönchengladbach: Niko Kovac bangt um vier Spieler Ruhr Nachrichten · 2026-11-19