Hull City vs Brighton
Premier League · Regular Season - 11 · · Noch nicht begonnen
Modellwahrscheinlichkeiten
Hull CityUnentschiedenBrighton
- Modelltendenz
- Brighton (51.0%)
- Erwartete Tore
- Hull City 0.99 · Brighton 1.54
- Wahrscheinlichstes Ergebnis
- 0-1
- Über 2,5 Tore
- 46.3%
- Beide Teams treffen
- 48.5%
- Berechnet
Schätzung eines statistischen Modells, vor dem Anpfiff berechnet. Keine Garantie für das Ergebnis und keine Wettempfehlung.
Zwei Quellen nebeneinander
| Hull City | Unentschieden | Brighton | |
|---|---|---|---|
| Basis-KI dieser Seite | 24.7% | 24.2% | 51.0% |
| API-Football | 10.0% | 45.0% | 45.0% |
Die beiden Prognosen stammen aus unterschiedlichen Quellen und Methoden und können voneinander abweichen. Die Basis-KI dieser Seite wird vor dem Anpfiff vom eigenen Modell berechnet; die Prognose von API-Football stammt vom Datenanbieter. Beide dienen nur zur Orientierung.
Aktuelle Form
Hull City
| 2026-11-07 | @ Arsenal | 0 - 1 |
| 2026-10-31 | vs Ipswich | 2 - 2 |
| 2026-10-25 | vs Brentford | 1 - 1 |
| 2026-10-17 | @ Fulham | 0 - 1 |
| 2026-10-11 | vs Everton | 2 - 2 |
Brighton
| 2026-11-08 | vs Brentford | 2 - 0 |
| 2026-11-05 | @ Getafe | 1 - 0 |
| 2026-10-31 | @ Manchester City | 1 - 0 |
| 2026-10-28 | @ Manchester City | 2 - 2 |
| 2026-10-25 | @ Liverpool | 0 - 2 |
Tabelle · Premier League
| # | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 9 | 0 | 1 | 15:5 | 27 |
| 2 | Brighton | 10 | 7 | 1 | 2 | 26:7 | 22 |
| 3 | Manchester City | 10 | 7 | 0 | 3 | 21:13 | 21 |
| 4 | Liverpool | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:10 | 18 |
| 5 | Chelsea | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:16 | 16 |
| 6 | Everton | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:10 | 16 |
| 7 | Bournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:14 | 15 |
| 8 | Brentford | 10 | 3 | 5 | 2 | 16:11 | 14 |
| 9 | Leeds | 10 | 3 | 5 | 2 | 10:8 | 14 |
| 10 | Aston Villa | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:17 | 13 |
| 11 | Tottenham | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:11 | 12 |
| 12 | Newcastle | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:16 | 12 |
| 13 | Hull City | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:11 | 11 |
| 14 | Ipswich | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:20 | 11 |
| 15 | Fulham | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:12 | 10 |
| 16 | Nottingham Forest | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:13 | 9 |
| 17 | Coventry | 10 | 3 | 0 | 7 | 10:19 | 9 |
| 18 | Manchester United | 10 | 1 | 5 | 4 | 14:19 | 8 |
| 19 | Sunderland | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:17 | 8 |
| 20 | Crystal Palace | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:24 | 7 |
Spielinformationen
- Wettbewerb
- Premier League · Regular Season - 11
- Anstoß
- Stadion
- MKM Stadium · Hull
- Schiedsrichter
- Peter Bankes
Teamnews und Berichte
- Hull City vs. Brighton & Hove Albion - prediction, team news, lineups Sports Mole · 2026-11-20
- Hull City handed major injury boost with key duo ready for Premier League return Hull Live · 2026-11-19
- Hull City v Albion | Hurzeler pre-match press conference - Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion · 2026-11-20
- Hull City injury latest as Tigers handed major boost for Brighton and Hove Albion showdown Hull Live · 2026-11-20
- Hull City team news: Chema, Minteh, Kadioglu and Azeez in contention Brighton & Hove Albion · 2026-11-20
- Brighton winger Zadok Yohanna injury setback confirmed The Argus — Brighton (Brian Owen) · 2026-11-20