Hull City vs Brighton
Premier League · Regular Season - 11 · · Pas commencé
Probabilités du modèle
Hull CityMatch nulBrighton
- Tendance du modèle
- Brighton (51.0%)
- Buts attendus
- Hull City 0.99 · Brighton 1.54
- Score le plus probable
- 0-1
- Plus de 2,5 buts
- 46.3%
- Les deux équipes marquent
- 48.5%
- Calculé
Estimation d'un modèle statistique calculée avant le coup d'envoi. Ce n'est ni une garantie du résultat ni un conseil de pari.
Deux sources côte à côte
| Hull City | Match nul | Brighton | |
|---|---|---|---|
| IA de base de ce site | 24.7% | 24.2% | 51.0% |
| API-Football | 10.0% | 45.0% | 45.0% |
Les deux prévisions ont des sources et des méthodes différentes et peuvent diverger. L'IA de base de ce site est calculée avant le match par notre propre modèle ; la prévision d'API-Football vient du fournisseur de données. Les deux sont indicatives.
Forme récente
Hull City
| 2026-11-07 | @ Arsenal | 0 - 1 |
| 2026-10-31 | vs Ipswich | 2 - 2 |
| 2026-10-25 | vs Brentford | 1 - 1 |
| 2026-10-17 | @ Fulham | 0 - 1 |
| 2026-10-11 | vs Everton | 2 - 2 |
Brighton
| 2026-11-08 | vs Brentford | 2 - 0 |
| 2026-11-05 | @ Getafe | 1 - 0 |
| 2026-10-31 | @ Manchester City | 1 - 0 |
| 2026-10-28 | @ Manchester City | 2 - 2 |
| 2026-10-25 | @ Liverpool | 0 - 2 |
Classement · Premier League
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 9 | 0 | 1 | 15:5 | 27 |
| 2 | Brighton | 10 | 7 | 1 | 2 | 26:7 | 22 |
| 3 | Manchester City | 10 | 7 | 0 | 3 | 21:13 | 21 |
| 4 | Liverpool | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:10 | 18 |
| 5 | Chelsea | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:16 | 16 |
| 6 | Everton | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:10 | 16 |
| 7 | Bournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:14 | 15 |
| 8 | Brentford | 10 | 3 | 5 | 2 | 16:11 | 14 |
| 9 | Leeds | 10 | 3 | 5 | 2 | 10:8 | 14 |
| 10 | Aston Villa | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:17 | 13 |
| 11 | Tottenham | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:11 | 12 |
| 12 | Newcastle | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:16 | 12 |
| 13 | Hull City | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:11 | 11 |
| 14 | Ipswich | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:20 | 11 |
| 15 | Fulham | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:12 | 10 |
| 16 | Nottingham Forest | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:13 | 9 |
| 17 | Coventry | 10 | 3 | 0 | 7 | 10:19 | 9 |
| 18 | Manchester United | 10 | 1 | 5 | 4 | 14:19 | 8 |
| 19 | Sunderland | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:17 | 8 |
| 20 | Crystal Palace | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:24 | 7 |
Informations sur le match
- Compétition
- Premier League · Regular Season - 11
- Coup d'envoi
- Stade
- MKM Stadium · Hull
- Arbitre
- Peter Bankes
Actualités et comptes rendus des équipes
- Hull City vs. Brighton & Hove Albion - prediction, team news, lineups Sports Mole · 2026-11-20
- Hull City handed major injury boost with key duo ready for Premier League return Hull Live · 2026-11-19
- Hull City v Albion | Hurzeler pre-match press conference - Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion · 2026-11-20
- Hull City injury latest as Tigers handed major boost for Brighton and Hove Albion showdown Hull Live · 2026-11-20
- Hull City team news: Chema, Minteh, Kadioglu and Azeez in contention Brighton & Hove Albion · 2026-11-20
- Brighton winger Zadok Yohanna injury setback confirmed The Argus — Brighton (Brian Owen) · 2026-11-20